根据《国务院办公厅关于转发生态环境部国家发展改革委长江入河排污口整治行动方案的通知》(国办函〔2022〕76号)要求,现将2023年5月广安市重点河流入河排污口整治相关情况公示如下。
| 河流名称 | 排查核定的排污口数量(个) | 监测情况 | 溯源情况 | 整治情况 | 已完成整治个数(个) | |||||||||
| 完成监测排污口个数(个) | 完成溯源排污口个数(个) | 已明确责任主体的排污口个数(个) | 依法取缔个数(个) | 清理合并个数(个) | 规范整治个数(个) | 无需整治个数(个) | 确需保留排污口个数(个) | |||||||
| 总计 | 工业排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 农业排口 | 其他排口 | ||||||||||
| 长江 (干流) | 41 | 4 | 35 | 0 | 2 | 41 | 41 | 41 | 2 | 0 | 4 | 35 | 39 | 4 |
| 嘉陵江 | 235 | 10 | 54 | 1 | 170 | 168 | 235 | 235 | 35 | 44 | 42 | 114 | 156 | 73 |
| 渠江 | 111 | 19 | 57 | 0 | 35 | 111 | 111 | 111 | 3 | 0 | 49 | 59 | 108 | 23 |
| 整治成效 | 规范设置污水处理厂(站)入河排污口标志标牌、完善排污信息,方便群众监督。同时强化污水处理厂的巡查监管,确保尾水达标排放,流域水环境质量不断改善。 | |||||||||||||
广安市生态环境局
2023年5月30日





