填报单位:邻水县人民政府办公室
| 网站名称 | 邻水县人民政府 | |||
| 首页网址 | www.scls.gov.cn | |||
| 主办单位 | 邻水县人民政府办公室 | |||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 5116230006 | |||
| ICP备案号 | 蜀ICP备08108804号-1 | 公安机关备案号 | 51162302000149 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1363697 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1581809 | |||
| 信息发布 | 总数 | 13200 | ||
| 概况类信息更新量 | 140 | |||
| 政务动态信息更新量 | 2800 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 10260 | |||
| 专栏专题 | 维护数量 | 9 | ||
| 新开设数量 | | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 4 | |
| 解读材料数量 | 1 | |||
| 解读产品数量 | 0 | |||
| 媒体评论文章数量 | 0 | |||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 1 | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 182 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 221621 | ||
| 自然人办件量 | 221411 | |||
| 法人办件量 | 210 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 | 528 | ||
| 办结留言数量 | 511 | |||
| 平均办理时间 | 15 | |||
| 公开答复数量 | 22 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 1 | ||
| 收到意见数量 | 0 | |||
| 公布调查结果期数 | 1 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 0 | ||
| 网民留言数量 | 0 | |||
| 答复网民提问数量 | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 3 | ||
| 发现问题数量 | 1 | |||
| 问题整改数量 | 1 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 | ||
| 微博 | 名称 | 邻水发布 | ||
| 信息发布量 | 726 | |||
| 关注量 | 856 | |||
| 微信 | 名称 | 邻山邻水邻州人 | ||
| 信息发布量 | 1284 | |||
| 订阅数 | 4120 | |||
| 其他 | | |||
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | |||
单位负责人:刘勇 审核人:朱锐 填报人:高峰元
联系电话:0826-3235415 填报日期:2019年1月10日





