为进一步解决青年人、新市民等群体的住房困难问题,推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,我市先后制定了《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》《广安市保障性租赁住房项目认定办法》,鼓励各地因地制宜稳步增加保障性租赁住房供给。根据《四川省住房和城乡建设厅等8部门关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》(川建保发〔2021〕338号)等文件精神,现将广安市2023年及“十四五”期间保障性租赁住房计划公示如下。
广安市2023年保障性租赁住房计划表
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 指标性质 |
| 1 | 市本级 | 广安友谊中学官盛校区保障性租赁住房建设项目 | 98 | 套(间) | 约束性 |
| 2 | 前锋区 | 代市中学前锋校区保障性租赁住房建设项目 | 150 | 套(间) | 约束性 |
| 3 | 华蓥市 | 华蓥市红岩小学保障性租赁住房建设项目 | 100 | 套(间) | 约束性 |
| 4 | 岳池县 | 岳池县龙湖中学保障性租赁住房建设项目 | 300 | 套(间) | 约束性 |
| 5 | 武胜县 | 龙女湖小学保障性租赁住房建设工程 | 376 | 套(间) | 约束性 |
| 6 | 武胜县 | 武胜县城北初级中学保障性租赁住房建设工程 | 83 | 套(间) | 约束性 |
| 7 | 武胜县 | 武胜县职业中专(飞龙校区)保障性租赁住房建设工程 | 272 | 套(间) | 约束性 |
| 8 | 邻水县 | 鼎屏镇保障性租赁住房项目 | 262 | 套(间) | 约束性 |
广安市“十四五”期间保障性租赁住房计划表
| 序号 | 建设年度 | 数量 | 单位 | 指标性质 |
| 1 | 2021年 | 0 | 套(间) | 约束性 |
| 2 | 2022年 | 0 | 套(间) | 约束性 |
| 3 | 2023年 | 1641 | 套(间) | 约束性 |
| 4 | 2024年 | 529 | 套(间) | 预期性 |
| 5 | 2025年 | 530 | 套(间) | 预期性 |
广安市住房和城乡建设局
2023年6月19日





