填报单位:广安市市场监督管理局
| 网站名称 | 广安市市场监督管理局 | |||
| 首页网址 | http://scjgj.guang-an.gov.cn/ | |||
| 主办单位 | 广安市市场监督管理局 | |||
| 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 5116000023 | |||
| ICP备案号 | 蜀ICP备19039812号 | 公安机关备案号 | 51160202511754 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 66589 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 135877 | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 269 | ||
| 概况类信息更新量 | 40 | |||
| 政务动态信息更新量 | 212 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 17 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 21 | ||
| 新开设数量 | 2 | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 | |
| 解读材料数量 (单位:条) | 2 | |||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
| 注册用户数 (单位:个) | | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 35 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
| 自然人办件量 | 0 | |||
| 法人办件量 | 0 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 0 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 0 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 2 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 30 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 30 | |||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 2 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 2 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
| 微博 | 名称 | 广安市场监管 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 1149 | |||
| 关注量 (单位:个) | 3056 | |||
| 微信 | 名称 | 广安市场监管 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 127 | |||
| 订阅数 (单位:个) | 715 | |||
| 其他 | | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 _____________________________________________________ _____________________________________________________ | |||
单位负责人:欧彦 审核人:唐小锋、淡娟 填报人:张鹏程、许明民
联系电话:0826-2332233 填报日期:2021年1月15日





