2025年9月,广安市主城区环境空气质量达标率100%。主要污染物月均值分别为:二氧化硫(SO2)6微克/立方米、二氧化氮(NO2)10微克/立方米、一氧化碳(CO)0.8毫克/立方米、臭氧(O3)119微克/立方米、细颗粒物(PM2.5)15微克/立方米、可吸入颗粒物(PM10)24微克/立方米,首要污染物为臭氧(O3)。环境空气质量综合指数2.07,与上月(2.44)相比,空气质量有所改善。
2025年9月广安市环境空气质量主要污染物浓度
城市 | 点位 | 达标率(%) | 二氧化硫(μg/m3) | 二氧化氮 (μg/m3) | 一氧化碳 (mg/m3) | 臭氧 (μg/m3) | 细颗粒物 (μg/m3) | 可吸入 颗粒物 (μg/m3) | 环境空气质量综合指数 | 首要 污染物 | 排名 |
小平 旧居 | / | / | / | / | / | / | / | 2.07 | 臭氧(O3)
| 2 | |
市委 | 100.0% | 6 | 11 | 0.7 | 119 | 19 | 25 | ||||
友谊 中学 | 100.0% | 5 | 11 | 1 | 125 | 15 | 24 | ||||
广电 花园 | 100.0% | 5 | 10 | 0.7 | 115 | 14 | 22 | ||||
北辰 小学 | 100.0% | 7 | 8 | 0.8 | 121 | 15 | 24 | ||||
前锋区 | 大佛寺街道办 | 100.0% | 8 | 11 | 0.7 | 116 | 14 | 29 | 2.12 | 臭氧(O3) | 3 |
华蓥市 | 市环 保局 | 100.0% | 4 | 14 | 0.7 | 125 | 17 | 33 | 2.33 | 臭氧(O3) | 5 |
岳池县 | 县发 改局 | 100.0% | 4 | 5 | 0.6 | 99 | 14 | 19 | 1.63 | 臭氧(O3) | 1 |
武胜县 | 县武警中队 | 100.0% | 7 | 10 | 1.1 | 138 | 21 | 28 | 2.50 | 臭氧(O3) | 6 |
邻水 七中 | 100.0% | 5 | 12 | 1.1 | 105 | 12 | 39 | 2.21 | 臭氧(O3) | 4 | |
注:1各地按执行时限及工作推进要求,城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》《GB3095-2012》。 2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 3综合指数相等的,取3位小数并比较大小排序。 | |||||||||||





