12月,全市3个降雨点共采雨样2个,无酸雨样,降水pH月均值范围6.29~6.31,月均值6.30,其中城区为6.29,郊区为6.31。
2023年12月广安市酸雨污染状况
| 污染程度 | 酸雨频率% | 上月(%) | 去年同期(%) | 备注 |
| 重酸雨区(pH≤4.5) | 0 | 0 | / |
|
| 中酸雨区(4.50 | 0 | 0 | / |
|
| 轻酸雨区(5.00< pH≤5.60) | 0 | 0 | 0 |
|
| 非酸雨区(pH> 5.60) | 100 | 100 | 100 |
|
| 注:1.降水评价采用《酸沉降监测技术规范》(HJ/T165-2004)。 2.污染程度分为重酸雨区(pH≤4.5)、中酸雨区(4.50 3.酸雨频率%在0~100之间根据各地实际情况划分区间进行统计。 比如:0、>0~≤40、>40~≤80、>80~≤100。 | ||||





