2020年,市商务局高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,不断健全完善信息发布制度,认真做好重要信息的收集汇总、分类整理和网上公开等工作,确保政府信息的及时更新;定期检查已经公开的信息内容,做到发布的各类信息准确无误;不断强化工作举措,加大工作力度,突出公开重点,加大政务信息发布、政策解读、舆情回应力度,加强政府信息公开平台建设和管理,进一步提升政府的执行力和公信力。
一、总体情况
(一)主动公开工作情况。坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,及时发布相关公示公告,按时更新工作动态、部门文件、预决算情况、提案建议办理情况等信息。根据机构人事变动,及时修改完善了机构职责、机构设置和领导分工、各科室(单位)职责等内容。全年向市政府门户网站报送信息179条,采用153条,采用率85.47%,高质量完成市政府门户网站内容报送任务。
(二)依申请公开政府信息情况。未收到和处理政府信息公开申请,未发生因违反政府信息公开工作规定而出现的举报、投诉、行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。坚持把落实政务公开工作纳入重要议事日程中,健全完善了《信息宣传工作制度》《保密工作制度》,信息报送实行了分级审批管理,信息公开前需经过科室负责人和分管领导审核,并经发布人员校核后再予发布。全年未发生与政务信息公开工作有关的复议、诉讼和申述案件。
(四)平台建设情况。对局门户网站进行了更新重建,实时更新商务动态信息,公开解读重要政策文件,发布重要的公示公告,2020年发布各类信息1053条。极推进“广安商务”微信公众号和“广安市商务局sw”微博号运营管理,不断丰富政务公开方式,增强信息公开辐射面。2020年,“广安商务”发布各类信息813余条,“广安市商务局SW”发布各类信息926余条。
(五)监督保障情况。市商务局严格执行政府信息公开的相关制度,建立了分管领导牵头抓、局办公室具体抓、专人落实抓的政府信息公开机制,加强政府信息公开工作人员保密教育,切实履行信息发布前保密审查程序,确保公开信息合法、准确、规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 6 | 5 | 11 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1 | 0 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 人民币74748元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)存在主要问题:一是信息公开工作意识还有待于加强,存在该公开的信息未及时公开的现象;二是部分科室对政务信息公开工作的重要性、时效性认识不足,导致信息报送不够及时。
(二)下一步改进措施:一是加强对信息公开工作的业务指导和业务培训,进一步提升职工对信息工作的重视程度;二是狠抓政务公开工作的落实,进一步完善政务公开工作制度,不断提高政务公开的时效性和广泛性。
六、其他需要报告的事项
无。