2021年,广安市政府国有资产监督管理委员会深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真落实省、市政府关于政府信息公开工作的通知精神,高度重视政府信息公开工作,政府信息公开工作制度化、规范化水平有效提升。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2021年我委主动公开政府信息数91条,其中,国务院国资委门户网站1条、市政府门户网站25条、四川省国资委门户网站11条、广安市国资委门户网站54条。包括:行政法规、规章和规范性文件0条、人大建议政协提案办理信息3条、财务信息13条、行政许可、行政处罚、行政处罚信息0条。
(二)依申请公开政府信息情况
2021年,我委未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
一是落实责任到位,形成了主要领导抓统筹、分管领导抓落实、责任科室严执行、经办人员具体办的完整责任链条。二是信息公开到位,在通过市政府、委机关门户网站公开的基础上,争取在国务院国资委、省国资委门户网站等媒体公开政府信息。三是规范执行到位,定期梳理委机关印发的规范性文件,及时做好政策解读,确保应公开尽公开。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是进一步完善委机关门户网站,合理设置板块,加强信息更新频率,确保重要新闻、工作动态1日内更新到位;二是探索建立广安国资微信公众号,扩大政府信息公开范围。
(五)监督保障情况
制定《广安市政府国有资产监督管理委员会门户网站管理制度》《广安市政府国有资产监督管理委员会网络安全管理办法》等制度,政府信息公开及保障制度机制进一步健全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是政府信息公开工作专业性较强,我委工作质量和水平有待进一步提高;二是信息公开长效机制有待进一步完善;三是政策文件解读比较单一,缺乏多样性;四是没有政务信息公开专职工作人员。
改进措施:一是进一步健全完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量;二是加强学习交流,提升政务信息公开的工作水平;三是提高政策文件的解读水平,增强信息公开的传播力、引导力;四是提升报送时效,定期清理通报报送情况,确保应报尽报,信息公开无漏项。
六、其他需要报告的事项
无