您当前的位置:

数据聚焦
  • GDP
  • 粮食产量
  • 工业增加值
  • 建筑业增加值
  • 社消零总额
  • 常住人口
    统计图 | 数据表
    序号 时间 GDP(亿元)
    1 2018 1157
    2 2019 1250.4
    3 2020 1301.6
    4 2021 1417.8
    5 2022 1425
    6 2023 1512.5
    序号 时间 粮食产量(亿吨)
    1 2018 179.9
    2 2019 180
    3 2020 181.1
    4 2021 183.7
    5 2022 179.7
    6 2023 183.7
    序号 时间 工业增加值(亿元)
    1 2018 270.2
    2 2019 288.7
    3 2020 294.2
    4 2021 338.8
    5 2022 314.3
    6 2023 310.4
    序号 时间 建筑业增加值(亿元)
    1 2018 112.9
    2 2019 122.7
    3 2020 124.1
    4 2021 128.1
    5 2022 130.6
    6 2023 150.1
    序号 时间 社消零总额(亿元)
    1 2018 509.2
    2 2019 564.3
    3 2020 549.4
    4 2021 651.4
    5 2022 617.4
    6 2023 684.1
    序号 时间 常住人口(万人)
    城镇人口 农村人口
    1 2018 190.2 131.8
    2 2019 184.9 139.1
    3 2020 182.1 143.4
    4 2021 179.1 145.7
    5 2022 177.1 146.7
    6 2023 150.2 172.4

国民经济和社会发展统计公报

更多+

其他统计公报

更多+

统计年鉴

更多+

统计信息

更多+

数据解读

更多+

数据下载

更多+
四川省市州网站
广安县(市、区)网站
其他单位网站

主办单位:广安市人民政府办公室

网站联系电话:0826-2343100