1-2月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1.88亿元,同比增长4.04%。其中,快递业务收入累计完成0.78亿元,同比增长4.19%。
1-2月,邮政行业寄递业务量累计完成1611.23万件,同比下降9.46%。其中,快递业务量累计完成776.71万件,同比下降18.01%。
从业务类型看,1-2月,同城快递业务量累计完成33.42万件,同比下降50.65%;异地业务量累计完成743.11万件,同比下降15.48%;国际/港澳台业务量累计完成0.18万件,同比下降59.32%。
1-2月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的4.3%、95.67%和0.02%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.85个百分点,异地快递业务量的比重增长2.87个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.03个百分点。
备注:
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
广安市邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 2026年2月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1.88 | 0.86 | 4.04 | 0.48 |
1、快递业务 | 亿元 | 0.78 | 0.34 | 4.19 | -0.73 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 0.03 | 0.01 | -4.25 | -0.40 |
二、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 1611.23 | 677.26 | -9.46 | -28.05 |
1、快递业务 | 万件 | 776.71 | 312.60 | -18.01 | -43.41 |
其中:同城 | 万件 | 33.42 | 13.28 | -50.65 | -63.41 |
异地 | 万件 | 743.11 | 299.25 | -15.48 | -41.99 |
国际/港澳台 | 万件 | 0.18 | 0.07 | -59.32 | -70.79 |
2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 834.52 | 364.66 | 0.28 | -6.25 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 2.受春节假期错峰因素影响,1月、2月当月同比增长波动较大。 | |||||
广安市快递服务发展情况表
指标 | 单位 | 2026年2月份 | 比上年同期增长(%) | 占全部比例(%) | |||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
快递业务收入 | 亿元 | 0.78 | 0.34 | 4.19 | -0.73 | 100.00 | 100.00 |
同城 | 亿元 | 0.02 | 0.01 | -8.08 | -8.44 | 2.61 | 2.99 |
异地 | 亿元 | 0.40 | 0.17 | 7.23 | -7.60 | 51.55 | 49.40 |
国际及港澳台 | 亿元 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 9.93 | 0.38 | 0.50 |
其他 | 亿元 | 0.36 | 0.16 | 1.67 | 8.18 | 45.47 | 47.11 |
快递业务量 | 万件 | 776.71 | 312.60 | -18.01 | -43.41 | 100.00 | 100.00 |
同城 | 万件 | 33.42 | 13.28 | -50.65 | -63.41 | 4.30 | 4.25 |
异地 | 万件 | 743.11 | 299.25 | -15.48 | -41.99 | 95.67 | 95.73 |
国际及港澳台 | 万件 | 0.18 | 0.07 | -59.32 | -70.79 | 0.02 | 0.02 |





