填报单位:广安市公安局
| 网站名称 | 广安市公安局 | |||
| 首页网址 | gaj.guang-an.gov.cn | |||
| 主办单位 | 广安市公安局 | |||
| 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 5116000046 | |||
| ICP备案号 | 蜀ICP备19014559号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51160202511715号 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 8543 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 6259 | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 433 | ||
| 概况类信息更新量 | 3 | |||
| 政务动态信息更新量 | 159 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 66 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | |||
| 新开设数量 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 | |
| 解读材料数量 (单位:条) | 4 | |||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 58 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 6 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
| 自然人办件量 | 0 | |||
| 法人办件量 | 0 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 0 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 0 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 34 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 34 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
| 微博 | 名称 | 金盾广安 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 573 | |||
| 关注量 (单位:个) | 124405 | |||
| 微信 | 名称 | 金盾广安 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 550 | |||
| 订阅数 (单位:个) | 13294 | |||
| 其他 | 广安公安综合服务平台手机APP | |||
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 无_____________________________________________________ _____________________________________________________ | |||
联系电话:0826-2390116 填报日期:2020-01-14





