第一部分:广安市公安局交通警察支队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广安市公安局交通警察支队2016年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:广安市公安局交通警察支队2016年部门决算情况的说明
第四部分:名词解释
第一部分:广安市公安局交通警察支队概况
一、主要职能
1、掌握全市道路交通安全情况,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;
2、组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆(含农用运输车,不含拖拉机)、非机动车安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动;
3、指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;
4、负责全市公安交警部门的经费、装备的管理;
5、指导全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。
二、部门决算单位构成
广安市公安局交通警察支队是广安市公安局下属的一个职能部门,内设办公室、政工监督室、警务保障大队、事故大队、秩序大队、科技大队、宣传法制大队、督察大队、车辆管理所、交通智能监控中心及第一大队、第二大队、第三大队。
第二部分:广安市公安局交通警察支队
2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6615.64 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 238.44 | 二、外交支出 | 18 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 19 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | 6309.39 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 22 | ||
六、其他收入 | 7 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 59.81 | |
8 | 十一、城乡社区支出 | 24 | 238.44 | ||
本年收入合计 | 9 | 6615.64 | 本年支出合计 | 25 | 6607.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||
年初结转和结余 | 11 | 653.00 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | |
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 转入事业基金 | 28 | ||
13 | 年末结转和结余 | 29 | 661.00 | ||
14 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | 8.00 | ||
15 | 31 | ||||
总计 | 16 | 7268.64 | 总计 | 32 | 7268.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
2.收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,615.64 | 6,615.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 6,317.39 | 6,317.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 6,178.39 | 6,178.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 941.25 | 941.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 97.98 | 97.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 5,139.16 | 5,139.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.81 | 59.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 59.81 | 59.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 59.81 | 59.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 238.44 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 238.44 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 238.44 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
3.支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,607.64 | 1,893.64 | 4,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 6,309.39 | 1,833.83 | 4,475.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 6,170.39 | 1,694.83 | 4,475.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 941.25 | 941.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 97.98 | 0.00 | 97.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 5,131.16 | 753.58 | 4,377.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.81 | 59.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 59.81 | 59.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 59.81 | 59.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
4.财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6377.20 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 238.44 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 6309.39 | 6309.39 | |||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 九:医疗卫生与 | 21 | 59.81 | 59.81 | |||
8 | 十一:城乡社区支出 | 22 | 238.44 | 238.44 | |||
本年收入合计 | 9 | 66156.64 | 本年支出合计 | 23 | 6607.64 | 6369.2 | 238.44 |
年初结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 661 | 661 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 653.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 7268.64 | 总计 | 28 | 7268.64 | 7030.2 | 238.44 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
5.一般公共预算财政拨款支出预算表
公开05表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 6,369.20 | 1,833.83 | 4,475.56 | |||
204 | 公共安全支出 | 6,309.39 | 1,833.83 | 4,475.56 | ||
20402 | 公安 | 6,170.39 | 1,694.83 | 4,475.56 | ||
2040201 | 行政运行 | 941.25 | 941.25 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 97.98 | 0.00 | 97.98 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 5,131.16 | 753.58 | 4,388.58 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.81 | 59.81 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 59.81 | 59.81 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 59.81 | 59.81 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,297.68 | 302 | 商品和服务支出 | 570.89 | 310 | 其他资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 519.80 | 30201 | 办公费 | 68.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 364.18 | 30202 | 印刷费 | 6.90 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 32.30 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 59.81 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 47.83 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 80.26 | 30206 | 电费 | 27.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.92 | 30207 | 邮电费 | 20.70 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 22.58 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 6.90 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.07 | 30211 | 差旅费 | 172.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 17.25 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.70 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 1.96 | 30216 | 培训费 | 1.68 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 0.20 | 30217 | 公务接待费 | 2.02 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 22.21 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 21.71 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30.18 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 137.20 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 57.28 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
人员经费合计 | 1,322.75 | 公用经费合计 | 570.89 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
7.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,641.82 | 302 | 商品和服务支出 | 1,555.86 | 310 | 其他资本性支出 | 491.41 | |
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 76.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 26.29 | 31002 | 办公设备购置 | 66.43 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 224.76 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | 25.01 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 27.65 | 31006 | 大型修缮 | 6.10 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 106.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 88.89 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 49.27 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,641.83 | 30209 | 物业管理费 | 219.32 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.49 | 30211 | 差旅费 | 167.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 119.22 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 261.11 | 31019 | 其他交通工具购置 | 78.82 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.40 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30307 | 医疗费 | 5.75 | 30218 | 专用材料费 | 0.38 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 53.85 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 0.61 | 30225 | 专用燃料费 | 4.88 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 17.61 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 20.75 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 35.30 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 120.61 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.38 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 270.05 | |||||||
人员经费合计 | 1,677.31 | 公用经费合计 | 2,047.27 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。 |
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
143.2 | 0 | 137.2 | 0 | 137.2 | 6 | 139.22 | 0 | 137.2 | 0 | 137.2 | 2.02 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
10. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开11表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。 |
第三部分:广安市公安局交通警察支队2016年部门决算情况的说明
一、 关于广安市公安局交通警察支队2016年度收入支出决算总体情况说明
广安市公安局交通警察支队2016年度收入总计6615.64万元,支出总计6607.64万元。与2015年相比,收、支总计各增加 1793.66万元和1748.66万元,增长37.2%和35.99%。
二、关于广安市公安局交通警察支队2016年度支出决算情况说明
本年支出合计6607.64万元,其中基本支出1893.64万元,占28.66%;项目支出4714万元,占71.34%。
三、关于广安市公安局交通警察支队2016年度一般公共预算拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
广安市公安局交通警察支队2016年度财政拨款支出6369.2万元,占本年度支出合计的96.39%。与2015年度相比,财政拨款支出增加1679.16万元,增加35.74%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
广安市公安局交通警察支队2016年度财政拨款支出6369.2万元,主要用于以下方面:行政运行支出941.25万元,占14.78%;一般行政管理事务支出97.98万元,占1.54%;道路交通管理支出5131.16万元,占80.56%;其他公共安全支出139万元,占2.18%;医疗卫生与计划生育支出59.81万元,占0.94%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
广安市公安局交通警察支队2016年度财政拨款支出年初预算为5892.06万元,支出决算为6369.20万元,完成年初预算的108.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年度基本工资调标、人民警察警衔津贴调整标准、公务员及机关工勤人员公车改革调整标准,支出相应增加;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;三是增加广安城市道路交通设施投入。其中:
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为921.17万元,支出决算为941.25万元,完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整和人民警察警衔津贴标准调整,支出相应增加。
2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务支出(项)。年初预算为97.98万元,支出决算为97.98万元,与年初预算数持平。
3. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。年初预算为4681.55万元,支出决算为5131.16万元,完成年初预算的162.09%。决算数大于预算数的主要原因是2016年度加大对城市道路交通管理设施的投入,道路交通管理标志标线标牌的改造以及加大道路交通安全管理科技投入.
4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为139万元,支出决算为139万元,与年初预算持平。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为52.36万元,支出决算为59.81万元,完成年初预算的114.23%。决算数大于预算数的主要原因是由于2016年度基本工资和人民警察警衔津贴调整标准,行政单位相应多负担单位应该缴纳的部分医疗保险金。
四、关于广安市公安局交通警察支队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广安市公安局交通警察支队2016年度财政拨款基本支出1893.64万元,其中:人员经费1322.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费;公用经费570.89万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、关于广安市公安局交通警察支队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
广安市公安局交通警察支队2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为143.2万元,支出决算为139.22万元,完成预算的97.22%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算为137.2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.02万元,完成预算的33.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格坚持“三单”制度,从严控制标准,严格按照制度执行,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度,广安市公安局交通警察支队机关运行经费支出941.25万元,比2015年增加121.57万元,增长14.83%,2016年的决算数比2015年的决算数增加的主要原因是2016年基本工资和人民警察警衔津贴调整标准。
(二)政府采购支出情况。
2016年度,广安市公安局交通警察支队政府采购支出总额543.86万元,其中:政府采购货物支出423.86万元、政府采购工程支出120万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,广安市公安局交通警察支队共有车辆43辆,其中:市交警支队开道警用车3辆、一大队执勤执法警用车15辆、二大队执勤执法警用车13辆、三大队执勤执法警用车12辆。
第四部分,名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。四十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、国有资本经营预算:指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。