填报单位:广安市人民政府办公室
网站抽查 | | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 39 | 35 | 36 | 36 |
| ||
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ||
抽查网站数量(单位:家) | 39 | 35 | 36 | 36 | 146 | ||
抽查合格率(单位:%) | 94.87% | 94.29% | 91.67% | 94.44% |
| ||
不合格网站数量(单位:家) | 2 | 2 | 3 | 2 | | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
书面检查 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
通报批评 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | □是( 2 %) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 36 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 36 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 36 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 29 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 29 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 12 | |||||
处置数量(单位:个) | 12 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 | |||||
培训人次(单位:人次) | 170 | ||||||
培训天数(单位:天) | 1 | ||||||
其 他 | 无 |
单位负责人:熊洪斌 审核人: 张清明 填报人:曹超
联系电话:0826-2603166 填报日期:2020年1月16日