一、综述
2022年,我市认真贯彻实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关法律政策,建立健全固体废物监管长效机制,着力提升危险废物规范化管理水平,严厉打击涉危险废物环境违法行为,加快推动固体废物利用处置设施建设,全面提升工业固体废物、危险废物和生活垃圾处置利用水平,确保固体废物得到有效监管和处理,降低环境风险隐患,保障环境安全。
二、固体废物污染防治状况
(一)一般工业固体废物污染防治状况
1.2022年,全市一般工业固体废物产生量为282.12万吨,综合利用量204.33万吨(含综合利用往年量),处置量2.98万吨(含处置往年贮存量),贮存量98.24万吨。废物类别及代码参照《一般工业固体废物管理台账制定指南》附表8中分类执行。
表1 一般工业固体废物产生、贮存及利用处置情况(单位:吨)
序号 | 废物类别 | 废物代码 | 发布年度 产生量 | 利用量 | 处置量 | 贮存 总量 |
1 | 冶炼废渣 | SW01 | 3600 | 2800(综合利用往年贮存量2500) | 600 | 2700 |
2 | 粉煤灰 | SW02 | 1268909.73 | 647044.67 | 1039.8 | 620825.26 |
3 | 炉渣 | SW03 | 413930.65 | 420824.9(综合利用往年贮存量83639.6) | 2047.41(处置往年贮存量7.41) | 74705.35 |
4 | 煤矸石 | SW04 | 283425.9 | 378192.8(综合利用往年贮存量147100) | 0 | 52333.1 |
5 | 尾矿 | SW05 | 60000 | 40000 | 20000 | |
6 | 脱硫石膏 | SW06 | 746727.37 | 515920.73 | 0 | 230806.64 |
7 | 污泥 | SW07 | 10167.266 | 5797.657(综合利用往年贮存量24.47) | 3395.239(处置往年贮存量2) | 1000.84 |
8 | 其他废物 | SW99 | 34473.223 | 32737.88(综合利用往年贮存量1000) | 2735.283(处置往年贮存量0.084) | 0.144 |
合计 | | 2821234.139 | 2043318.637(综合利用往年贮存量234264.07) | 29817.732(处置往年贮存量9.49) | 982371.334 |
注:以上数据来源于环境统计重点企业(初步统计结果)
2.产生量前5位的一般工业固体废物分别为粉煤灰、脱硫石膏、炉渣、煤矸石、尾矿。利用处置量含利用处置往年贮存量。
表2 一般工业固体废物产生量居前五位的废物种类
指标 | 产生量第一的一般工业固体废物名称 (粉煤灰) | 第二 (脱硫石膏) | 第三 (炉渣) | 第四 (煤矸石) | 第五 (尾矿) |
产生量(吨) | 1268909.73 | 746727.37 | 413930.65 | 283425.9 | 60000 |
占总量比例(%) | 44.98 | 26.47 | 14.67 | 10.05 | 2.13 |
利用处置量(吨) | 648084.47 | 515920.73 | 422872.31 | 378192.8 | 60000 |
利用处置率(%) | 51.08 | 69.09 | 102.17 | 133.44 | 100 |
注:以上数据来源于环境统计重点企业(初步统计结果)
3.一般工业固体废物产生量前5的企业分别是四川广安发电有限责任公司、四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司、四川省华蓥山煤业股份有限公司绿水洞煤矿、广安川能能源有限公司、四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿。
表3 主要一般工业固体废物产生企业信息(单位:吨)
企业名称 | 一般工业固体废物产生量 | 其中冶炼 废渣产生量 | 其中粉煤灰产生量 | 其中炉渣产生量 | 其中脱硫石膏产生量 | 其中煤矸石产生量 | 尾矿产生量 | |
四川广安发电有限责任公司 | 2321297.51 | | 1267018.01 | 316754.5 | 737525 | | | |
四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司 | 132000 | | | | | 132000 | | |
四川省华蓥山煤业股份有限公司绿水洞煤矿 | 131373.9 | | | | | 131373.9 | | |
广安川能能源有限公司 | 61872 | | | 61872 | | | | |
四川省华蓥山煤业股份有限公司龙门峡南煤矿 | 60000 | | | | | | 60000 | |
合计 |
| | 1267018.01 | 378626.5 | 737525 | 263373.9 | 60000 |
4.城市生活污水处理厂污泥污染防治情况。
表4 城市生活污水处理厂污泥、尾矿污染防治情况
废物名称 | 产生量(吨) | 综合利用量(吨) | 综合利用率(%) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处理方式 |
城市生活污水处理厂污泥 | 33800 | 11200 | 33.14 | 14800 | 43.79 | 焚烧 |
尾矿 | 60000 | 40000 | 66.67 | 20000 | 0.33 | 回填、铺路 |
(二)危险废物污染防治状况
1.2022年,全市危险废物产生量为9.58万吨,处置量9.09万吨(含处置往年量),利用量0.44万吨(含利用往年量),本年年末贮存量0.15万吨。
表5 危险废物产生、贮存及利用处置情况
工业危险废物 | 单位 | 数量 |
产生量 | 吨 | 95846.62 |
处置量 | 吨 | 90938.99(含利用往年量) |
利用量 | 吨 | 4397.59(含处置往年量) |
贮存量 | 吨 | 1503.00 |
2.产生量居前5位的危险废物类别及其有关信息,危险废物根据《国家危险废物名录(2021年版)》规定的类别进行分类统计。
表6危险废物产生量居前五位的危险废物种类
指标 | 产生量第一的危险废物名称(HW04农药废物) | 第二(HW18焚烧处置残渣) | 第三(HW38有机氰化物废物) | 第四(HW02医药废物) | 第五(HW17表面处理废物) |
产生量(吨) | 45142.00 | 21158.98 | 14883 | 4185.16 | 1493.01 |
占总量比例(%) | 47.08 | 22.13 | 15.55 | 4.38 | 1.57 |
处置利用量(吨) | 45744.00(含处置利用往年贮存量) | 21146.85(含处置利用往年贮存量) | 14883 | 4220.22(含处置利用往年贮存量) | 1483.43(处置利用往年贮存量3) |
本年末贮存量(吨) | 274.68 | 58.46 | 0 | 89.84 | 103.16 |
备注:医疗废物未列入该表格排名
3.废铅蓄电池、废矿物油、实验室危险废物污染防治情况。
表7 废铅蓄电池、废矿物油、实验室危险废物产处情况
种类 | 产生量(吨) | 处置利用量(吨) | 主要处理方式 |
废铅蓄电池 | 635.09 | 657.83(含处置利用往年量) | 处置利用 |
废矿物油 | 721.67 | 726.69(含处置利用往年量) | 综合利用 |
实验室废液 | 91.60 | 89.23(含处置利用往年量) | 焚烧 |
4.危险废物产生量居前5位企业分别是广安诚信化工有限责任公司、广安利尔化学有限公司、广安川能能源有限公司、四川能投邻水环保发电有限公司、四川先易达农化有限公司。
表8 危险废物产生量居前五位的危险废物产生企业情况
企业名称 | 危险废物产生量(吨) | 产生主要危险废物的种类 |
广安诚信化工有限责任公司 | 40844.82 | HW04农药废物 |
广安利尔化学有限公司 | 19721.91 | HW04农药废物 |
广安川能能源有限公司 | 13764.39 | HW18焚烧处置残渣 |
四川能投邻水环保发电有限公司 | 5859.21 | HW18焚烧处置残渣 |
四川先易达农化有限公司 | 2325.782 | HW04农药废物 |
合计 | 82516.112 | |
5.持有危险废物经营许可证单位情况:2022年我市共有12家持有危险废物经营许可证单位。其中危险废物综合经营许可证4家、医疗废物经营许可证2家、危险废物收集类经营许可证7家。
表9 危险废物经营许可证颁发情况
序号 | 危险废物经营许可证/豁免单位名称 | 法定代表人 | 许可证号/豁免编号 | 许可经营/豁免危险废物类别 | 经营 规模(吨/年) | 2022年实际经营规模 | 经营方式 | 许可证有效期截止日期 |
1 | 广安川能源有限公司 | 方龙 | GA511621CSD001 | HW01医疗废物(感染性废物、损伤性废物) | 3650 | 1856.64 | 医疗废物的收集、贮存、处置 | 2027-06-06 |
2 | 邻水县蔚蓝废物处理有限公司 | 李金华 | GA511623CSD002 | HW01医疗废物(感染性废物、损伤性废物) | 730 | 892 | 医疗废物的收集、贮存、处置 | 2027-08-07 |
3 | 四川金谷环保科技有限公司 | 李国柱 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 10万 | 22387.49 | 废矿物油与含矿物油废物收集、贮存、利用综合经营 | 2025-09-28 | |
4 | 广安铭鸿环保科技有限责任公司 | 顾永兵 | 川环危第511622099号 | HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08 ) | 5万 | 0 | 废矿物油与含矿物油废物收集、贮存、利用综合经营 | 2023-08-28 |
5 | 四川德与田环保科技有限公司 | 徐灵琼 | 川环危收第511623-008号 | HW02医药废物(275-001-02、275-002-02、275-003-02除外)、HW03废药物药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW29含汞废物、HW31含铅废(900-052-31除外)、HW32无机氟化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW49其他废物 | 5000 | 15.39 | 可收集暂存36个大类的危险废物 | 2023-12-31 |
6 | 广安台泥久远环保科技有限公司 | 运营单位(预处理企业):邱钰文 水泥窑协同处置企业:蔡立文 | 川环危第511603106号 | HW02医药废物、HW03废药物药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW34废酸、HW35废碱、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW49其他废物、HW50废催化剂 | 10万 | 0 | 收集、贮存、利用、处置综合经营 | 2023-12-29 |
7 | 广安市凯宏废矿物油回收有限公司 | 张长香 | GA511603C001 | 机动车维修的废矿物油(HW08 900-214-08) | 400 | 64.96 | 机动车维修的废矿物油的收集 | 2023-12-22 |
8 | 华蓥市恒宏商贸有限公司 | 夏朔伟 | 华环收511681-001号 | 机动车维修的废矿物油(HW08 900-214-08) | 2000 | 8.74 | 机动车维修的废矿物油的收集 | 2023-12-07 |
9 | 岳池县百兴再生资源回收有限公司 | 卢建琼 | 岳环危511621001 | 机动车维修的废矿物油(HW08 900-214-08) | 500 | 17.8 | 机动车维修的废矿物油的收集 | 2023-09-07 |
10 | 广安市前锋区鑫达利再生物资回收有限公司 | 文建 | 川环铅收511603-030号 | HW31含铅废物(900-052-31,废铅蓄电池) | 2万 | 2199.273 | 废铅蓄电池收集、贮存 | 2025-12-31 |
11 | 四川九元再生资源回收利用有限公司 | 唐银川 | 川环铅收511621--029号 | HW31含铅废物(900-052-31,废铅蓄电池) | 2万 | 2362.543 | 废铅蓄电池收集、贮存 | 2025-12-31 |
12 | 四川宸雨环保有限责任公司许可证 | 范文统 | GA511623C001 | 机动车维修的废矿物油(HW08 900-214-08) | 500 | 36.236 | 汽修行业废机油收集 | 2024-05-08 |
6.危险废物利用处置设施有关信息。
表10 危险废物利用处置设施情况
危险废物 处置单位 | 设施地址 | 设施 名称 | 设计处理 能力(吨/年) | 实际处理 数量 | 所采用的 主要技术 | 填埋场的 使用年限 |
广安川能源有限公司 | 岳池县普安镇 | 高温蒸汽灭菌处置系统 | 3650 | 1856.64 | 高温蒸汽灭菌 | / |
邻水县蔚蓝废物处理有限公司 | 邻水县梁板乡山尖村三组 | 格林泰科GTMS-II-4型高温灭菌器 | 730 | 892 | 高温蒸汽灭菌 | / |
四川金谷环保科技有限公司 | 广安经济技术开发区新桥园区 | 废矿物油再生基础油装置 | 100000 | 21919.69 | 减压蒸馏溶剂精制 | / |
广安铭鸿环保科技有限责任公司 | 武胜县街子工业园区创新路 | 热分离设备 | 50000 | 0 | 低温热脱附 | / |
广安台泥久远环保科技有限公司 | 广安市前锋区三墩坎路9号 | 4500t/d新型干法水泥窑 | 100000 | 0 | 破碎、预处理、焚烧 | / |
7.危险废物跨行政区域转移信息,包括转移种类、转移量及转移目的(处置、贮存或利用)。
表11 危险废物跨行政区域转移信息(移入)
| 数量(吨) | 批次 | 处置量(吨) | 利用量 (吨) | 贮存量 (吨) | 主要类别 (数量前五位) |
跨市转移 | 7457.51277 | 451 | 0 | 20167.8 | 1880.57506 | HW08 |
跨省转移 | 14590.86229 | 527 | 0 |
表12 危险废物跨行政区域转移信息(移出)
| 数量(吨) | 批次 | 处置利用量 (吨) | 主要类别 (数量前五位) |
跨市转移 | 28276.71 | 3137 | 28276.71 | HW04、HW02、HW34、HW08、HW11 |
跨省转移 | 6655.07 | 260 | 6655.07 | HW04、HW31、HW50、HW48、HW46 |
(三)医疗废物污染防治状况
表13 医疗废物处置情况
产生量(吨) | 重点医疗机构数量 | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
2337.785 | 142 | 2337.476 | 99.987 | 高温蒸煮灭菌 |
注:重点医疗机构包括:1.县级以上医疗机构;2.19张床位以上的医疗机构。填报信息应与2022年度医疗废物申报登记数据作比对。
(四)废弃电器电子产品污染防治状况
表14 废弃电器电子产品产生及处理情况
废弃电器电子 产品名称 | 产生量(吨) | 处理量(吨) | 处理率(%) | 主要处理方式 |
废电器和电子产品 | 2475.65 | 2507.45 | 100% | 拆解利用 |
(五)城市生活垃圾和餐厨垃圾污染防治状况
表15 城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾处理处置情况
类别 | 产生量(吨) | 处理量(吨) | 处理率(%) | 主要处理方式及处理量 | |||
焚烧 | 填埋 | 利用 | 其他 | ||||
城市生活垃圾 | 344170 | 344170 | 100 | 344170 | 0 | 0 | 0 |
建筑垃圾 | 1304390 | 1304390 | 100 | 0 | 752640 | 540800 | 10950 |
餐厨垃圾 | 69400 | 69400 | 100 | 0 | 0 | 69400 | 0 |
(六)农业固体废物(包括农村生活垃圾、畜禽粪污、秸秆、农药包装废弃物及农用薄膜等)污染防治状况
表16农业固体废物情况
类别 | 产生总量(吨) | 处理总量(吨) | 处理率(%) | 主要处理方式 |
农村生活垃圾 | 157988 | 157988 | 100 | 焚烧 |
畜禽粪污 | 6625300 | 6298900 | 95.07 | 肥料化还田利用 |
秸秆 | 1404700 | 1283400 | 91.36 | 肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化利用,秸秆还田等。 |
农药包装废弃物 | 77.47 | 73.91 | 95.4 | 厂家回收、无害化处理 |
废弃农用薄膜 | 4827.6 | 4368.4 | 90.5 | 可重复使用的农用膜再次回收利用、废旧残膜按照农村垃圾分类收集处理的要求进行处理、废品回收站回收交由有处置能力的单位进行无害化处置。 |
三、附属其他内容
1.信息发布市:广安市
2.信息发布机构:广安市生态环境局
3.信息发布日期:2023年5月
4.信息发布周期:每年一次
5.信息来源:2023年环境统计及2023年危险废物申报登记数据。市住房和城乡建设局、市卫生健康委、市农业农村局、市商务局、市交通运输局等相关部门提供数据。