根据《广安市科技计划及专项资金管理办法》(广市财教〔2022〕407号)要求,现对2022年广安市研发投入补助和2022年研发统计工作经费补助进行公示(见附件),公示时间为2022年9月13日-2022年9月19日。
对公示有异议者,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料请署明真实姓名并附联系方式,不受理匿名材料。
联系方式:规划与资源配置科 2395633
科技成果与科普科 2338127
传真:2331860
附件:2022年广安市研发投入拟补助企业名单和2022年广安市研发统计工作经费拟补助企业名单
广安市科学技术局
2022年9月13日
2022年广安市研发投入拟补助企业名单
| 序号 | 企业名称 | 属地 |
| 1 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司 | 市本级 |
| 2 | 四川华蓥山广能集团嘉华机械有限责任公司 | 市本级 |
| 3 | 四川耀业科技股份有限公司 | 前锋区 |
| 4 | 四川铭利达科技有限公司 | 前锋区 |
| 5 | 四川广安慧诚科艺玻璃有限公司 | 前锋区 |
| 6 | 广安金侑达电业科技有限公司 | 前锋区 |
| 7 | 广安市聚友绝缘材料有限公司 | 前锋区 |
| 8 | 华蓥丑米科技有限公司 | 华蓥市 |
| 9 | 四川谦宜复合材料有限公司 | 华蓥市 |
| 10 | 四川华炫新材料科技有限公司 | 华蓥市 |
| 11 | 广安嘉毅玄武岩原料科技有限公司 | 华蓥市 |
| 12 | 四川合联玄武岩纤维科技有限责任公司 | 华蓥市 |
| 13 | 四川金开特种电线电缆有限公司 | 华蓥市 |
| 14 | 四川坤鸿电子科技有限公司 | 华蓥市 |
| 15 | 华蓥旗邦微电子有限公司 | 华蓥市 |
| 16 | 华蓥政前机械制造有限公司 | 华蓥市 |
| 17 | 四川恒格光电科技有限公司 | 华蓥市 |
| 18 | 华蓥市竞达成电子科技有限公司 | 华蓥市 |
| 19 | 华蓥市盈胜电子有限公司 | 华蓥市 |
| 20 | 四川怡田科技有限公司 | 华蓥市 |
| 21 | 四川力泓电子科技有限公司 | 华蓥市 |
| 22 | 四川领先微晶玻璃有限公司 | 华蓥市 |
| 23 | 四川正梁机械有限公司 | 华蓥市 |
| 24 | 四川瀚海精密制造有限公司 | 华蓥市 |
| 25 | 四川烯能新能源科技有限公司 | 华蓥市 |
| 26 | 广安乐科科技有限公司 | 华蓥市 |
| 27 | 四川帕沃可矿物纤维制品集团有限公司 | 华蓥市 |
| 28 | 四川创仕鼎电子有限公司 | 华蓥市 |
| 29 | 广安领创华财电子科技有限公司 | 华蓥市 |
| 30 | 广安市领誉塑胶电子科技有限公司 | 华蓥市 |
| 31 | 四川仁安药业有限责任公司 | 岳池县 |
| 32 | 岳池县宇虹科技有限公司 | 岳池县 |
| 33 | 广安一新医药科技有限公司 | 岳池县 |
| 34 | 四川省银丰食品有限公司 | 岳池县 |
| 35 | 四川安泰茧丝绸集团有限公司 | 武胜县 |
| 36 | 四川雅全科技有限公司 | 武胜县 |
| 37 | 四川海泰医药设备科技有限公司 | 武胜县 |
| 38 | 广安凯特制药有限公司 | 武胜县 |
| 39 | 四川雷联汽车部件有限公司 | 武胜县 |
| 40 | 四川银钢一通凸轮轴有限公司 | 武胜县 |
| 41 | 四川佳玛机械制造有限公司 | 武胜县 |
| 42 | 四川江华恩一科技有限公司 | 邻水县 |
| 43 | 四川劲德兴汽车配件有限公司 | 邻水县 |
| 44 | 四川圣锦高新科技股份有限公司 | 邻水县 |
| 45 | 四川翔力模具制造有限公司 | 邻水县 |
| 46 | 四川渝之骏机械有限公司 | 邻水县 |
| 47 | 四川弘融科技有限公司 | 邻水县 |
| 48 | 四川万隆模具有限公司 | 邻水县 |
| 49 | 四川飞辰机械制造有限公司 | 邻水县 |
| 50 | 四川酷泰克制冷科技有限公司 | 邻水县 |
| 51 | 四川鼎玺汽车零部件有限公司 | 邻水县 |
| 52 | 四川渝成机械有限公司 | 邻水县 |
| 53 | 四川玺惟医疗用品有限公司 | 邻水县 |
| 54 | 四川弹体密封科技有限公司 | 邻水县 |
| 55 | 四川航勰汽车空调有限公司 | 邻水县 |
| 56 | 四川洛彤科技有限公司 | 邻水县 |
| 57 | 四川渝兴宇新材料科技有限公司 | 邻水县 |
| 58 | 四川创能机械制造有限公司 | 邻水县 |
| 59 | 四川逸致科技有限公司 | 邻水县 |
| 60 | 四川艾马仕科技有限公司 | 邻水县 |
| 61 | 四川润美迪科技发展有限公司 | 邻水县 |
| 62 | 四川欣悦精工科技有限公司 | 邻水县 |
| 63 | 四川赛特制冷设备有限公司 | 邻水县 |
| 64 | 广安华讯电子有限公司 | 邻水县 |
| 65 | 四川轻舟汽车轻量化技术有限公司 | 邻水县 |
| 66 | 四川天坤模具制造有限公司 | 邻水县 |
| 67 | 四川骏谊机械制造有限公司 | 邻水县 |
| 68 | 四川海山机械制造有限公司 | 邻水县 |
| 69 | 四川腾邦科技有限公司 | 邻水县 |
| 70 | 广安北新建材有限公司 | 经开区 |
| 71 | 广安诚信化工有限责任公司 | 经开区 |
2022年广安市研发统计工作经费拟补助企业名单
| 序号 | 企业名称 | 属地 |
| 1 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司 | 市本级 |
| 2 | 四川华蓥山广能集团嘉华机械有限责任公司 | 市本级 |
| 3 | 四川经准检验检测集团股份有限公司 | 市本级 |
| 4 | 广安美农生物有机肥有限公司 | 广安区 |
| 5 | 四川安誉新能源科技有限公司 | 广安区 |
| 6 | 四川广安爱众股份有限公司 | 广安区 |
| 7 | 广安宗良食品有限公司 | 广安区 |
| 8 | 广安世友木业有限公司 | 广安区 |
| 9 | 四川弘博士实业集团有限公司 | 广安区 |
| 10 | 广安百业兴食品有限公司 | 前锋区 |
| 11 | 四川耀业科技股份有限公司 | 前锋区 |
| 12 | 四川铭利达科技有限公司 | 前锋区 |
| 13 | 四川广安慧诚科艺玻璃有限公司 | 前锋区 |
| 14 | 广安市聚友绝缘材料有限公司 | 前锋区 |
| 15 | 广安金侑达电业科技有限公司 | 前锋区 |
| 16 | 四川广安和诚林业开发有限责任公司 | 前锋区 |
| 17 | 华蓥丑米科技有限公司 | 华蓥市 |
| 18 | 四川金开特种电线电缆有限公司 | 华蓥市 |
| 19 | 四川坤鸿电子科技有限公司 | 华蓥市 |
| 20 | 华蓥旗邦微电子有限公司 | 华蓥市 |
| 21 | 华蓥政前机械制造有限公司 | 华蓥市 |
| 22 | 四川恒格光电科技有限公司 | 华蓥市 |
| 23 | 华蓥市盈胜电子有限公司 | 华蓥市 |
| 24 | 四川怡田科技有限公司 | 华蓥市 |
| 25 | 四川领先微晶玻璃有限公司 | 华蓥市 |
| 26 | 四川正梁机械有限公司 | 华蓥市 |
| 27 | 四川瀚海精密制造有限公司 | 华蓥市 |
| 28 | 四川普利司德高分子新材料有限公司 | 华蓥市 |
| 29 | 四川烯能新能源科技有限公司 | 华蓥市 |
| 30 | 广安乐科科技有限公司 | 华蓥市 |
| 31 | 四川力泓电子科技有限公司 | 华蓥市 |
| 32 | 华蓥市竞达成电子科技有限公司 | 华蓥市 |
| 33 | 四川帕沃可矿物纤维制品集团有限公司 | 华蓥市 |
| 34 | 四川创仕鼎电子有限公司 | 华蓥市 |
| 35 | 广安领创华财电子科技有限公司 | 华蓥市 |
| 36 | 广安市领誉塑胶电子科技有限公司 | 华蓥市 |
| 37 | 四川双字电子科技有限公司 | 华蓥市 |
| 38 | 岳池亿佳钢化玻璃有限公司 | 岳池县 |
| 39 | 四川省中资国本华扬农业科技开发有限公司 | 岳池县 |
| 40 | 四川慕华电力机具有限公司 | 岳池县 |
| 41 | 四川省户友绿色食品有限公司 | 岳池县 |
| 42 | 广安京辉食品有限公司 | 岳池县 |
| 43 | 广安华达医药科技有限公司 | 岳池县 |
| 44 | 四川仁安药业有限责任公司 | 岳池县 |
| 45 | 岳池县宇虹科技有限公司 | 岳池县 |
| 46 | 四川圣上大健康药业有限公司 | 岳池县 |
| 47 | 广安博星科技有限公司 | 岳池县 |
| 48 | 广安市宏联工艺品有限公司 | 岳池县 |
| 49 | 岳池优迪家具有限公司 | 岳池县 |
| 50 | 四川省岳池特曲酒业有限公司 | 岳池县 |
| 51 | 广安市博先机械制造有限公司 | 岳池县 |
| 52 | 四川林典食品科技有限公司 | 岳池县 |
| 53 | 广安一新医药科技有限公司 | 岳池县 |
| 54 | 四川兴杰象药业有限公司 | 岳池县 |
| 55 | 四川省银丰食品有限公司 | 岳池县 |
| 56 | 四川百脉建筑机械有限公司 | 岳池县 |
| 57 | 四川金方生物医药科技有限公司 | 岳池县 |
| 58 | 四川中留包装制品有限公司 | 岳池县 |
| 59 | 武胜县通发包装有限责任公司 | 武胜县 |
| 60 | 四川本浩装配式建材有限公司 | 武胜县 |
| 61 | 四川康信东旭生态农业有限公司 | 武胜县 |
| 62 | 广安超达鑫机电制造有限公司 | 武胜县 |
| 63 | 四川宏汇电气设备有限公司 | 武胜县 |
| 64 | 四川英明机械工业有限公司 | 武胜县 |
| 65 | 武胜县同鑫电子有限公司 | 武胜县 |
| 66 | 广安昌通电子有限公司 | 武胜县 |
| 67 | 四川银钢一通凸轮轴有限公司 | 武胜县 |
| 68 | 丝绸之路集团四川安泰科技有限公司 | 武胜县 |
| 69 | 四川皓速科技有限公司 | 武胜县 |
| 70 | 武胜县金飞扬门业有限责任公司 | 武胜县 |
| 71 | 四川广安鑫光电力铁塔有限公司 | 武胜县 |
| 72 | 四川雅全科技有限公司 | 武胜县 |
| 73 | 广安翔达食品有限公司 | 武胜县 |
| 74 | 四川金易管业有限公司 | 武胜县 |
| 75 | 四川安泰茧丝绸集团有限公司 | 武胜县 |
| 76 | 四川海泰医药设备科技有限公司 | 武胜县 |
| 77 | 四川雷联汽车部件有限公司 | 武胜县 |
| 78 | 四川生琳新材料科技有限公司 | 武胜县 |
| 79 | 四川佳玛机械制造有限公司 | 武胜县 |
| 80 | 四川光程汽车配件有限公司 | 邻水县 |
| 81 | 四川江华恩一科技有限公司 | 邻水县 |
| 82 | 四川圣锦高新科技股份有限公司 | 邻水县 |
| 83 | 四川劲德兴汽车配件有限公司 | 邻水县 |
| 84 | 四川翔力模具制造有限公司 | 邻水县 |
| 85 | 四川宜人汽车内饰件有限公司 | 邻水县 |
| 86 | 四川欣悦精工科技有限公司 | 邻水县 |
| 87 | 四川渝之骏机械有限公司 | 邻水县 |
| 88 | 四川万隆模具有限公司 | 邻水县 |
| 89 | 四川飞辰机械制造有限公司 | 邻水县 |
| 90 | 四川鼎玺汽车零部件有限公司 | 邻水县 |
| 91 | 四川创能机械制造有限公司 | 邻水县 |
| 92 | 四川洛彤科技有限公司 | 邻水县 |
| 93 | 四川渝成机械有限公司 | 邻水县 |
| 94 | 四川渝邻汽车零部件有限公司 | 邻水县 |
| 95 | 四川弹体密封科技有限公司 | 邻水县 |
| 96 | 四川航勰汽车空调有限公司 | 邻水县 |
| 97 | 四川渝兴宇新材料科技有限公司 | 邻水县 |
| 98 | 四川弘融科技有限公司 | 邻水县 |
| 99 | 四川逸致科技有限公司 | 邻水县 |
| 100 | 四川艾马仕科技有限公司 | 邻水县 |
| 101 | 四川润美迪科技发展有限公司 | 邻水县 |
| 102 | 广安华讯电子有限公司 | 邻水县 |
| 103 | 四川轻舟汽车轻量化技术有限公司 | 邻水县 |
| 104 | 四川赛特制冷设备有限公司 | 邻水县 |
| 105 | 四川天坤模具制造有限公司 | 邻水县 |
| 106 | 四川腾邦科技有限公司 | 邻水县 |
| 107 | 四川骏谊机械制造有限公司 | 邻水县 |
| 108 | 四川海山机械制造有限公司 | 邻水县 |
| 109 | 四川宸邦木业科技有限公司 | 经开区 |
| 110 | 广安华孚电子科技有限公司 | 经开区 |
| 111 | 广安市亿格电子有限公司 | 经开区 |
| 112 | 广安市华格科技有限公司 | 经开区 |
| 113 | 广安北控水务有限公司 | 经开区 |
| 114 | 广安捷米科技有限公司 | 经开区 |
| 115 | 四川民喜生物制剂有限公司 | 经开区 |
| 116 | 广安市辛益智能科技有限公司 | 经开区 |
| 117 | 广安诚信化工有限责任公司 | 经开区 |
| 118 | 广安北新建材有限公司 | 经开区 |
| 119 | 广安利尔化学有限公司 | 经开区 |
| 120 | 华油天然气广安有限公司 | 经开区 |
| 121 | 四川禹明光电技术有限公司 | 经开区 |
| 122 | 四川沃野生物科技有限公司 | 经开区 |
| 123 | 广安启航智能科技有限公司 | 经开区 |
| 124 | 四川金谷环保科技有限公司 | 经开区 |
| 125 | 广安西部绿色橡胶资源循环利用有限公司 | 经开区 |
| 126 | 广安市立正金属有限公司 | 经开区 |
| 127 | 四川先易达农化有限公司 | 经开区 |
| 128 | 四川华辉杭萧钢构有限公司 | 经开区 |
| 129 | 广安鑫光新能源科技开发有限公司 | 经开区 |
| 130 | 广安路鲲建材有限公司 | 经开区 (原枣山园区) |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页