根据广安市科学技术局、广安市经济和信息化局、广安市财政局《关于组织申报2023年度支持工业科技创新平台发展奖补资金的通知》(广科技发〔2024〕30号)要求,现将2023年度支持工业科技创新平台发展拟安排奖补资金予以公示,公示时间为2025年1月10日—2025年1月16日。
对公示有异议者,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料请署明真实姓名并附联系方式,不受理匿名材料。
联系方式:高新技术与基础研究科 2336090,科技成果与科普科 2338127
附件:2023年度广安市支持工业科技创新平台发展拟安排奖补资金
广安市科学技术局
2025年1月10日
2023年度广安市工业科技创新平台发展拟安排奖补资金 | |||||||
序号 | 所属 区(市、县) |
申报单位 | 申报单位数量小计 | 申报奖补类型 | 拟安排奖补金额(万元) | 拟安排奖补金额小计(万元) | 备注 |
1 | 市本级 | 广安职业技术学院 | 2 | 省级众创空间 | 30 | 40 | |
2 | 四川经准检验检测集团股份有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
3 | 广安区 | 四川邓祖食品有限公司 | 1 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | 20 | |
4 | 前锋区 | 四川广安和诚林业开发有限责任公司 | 4 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | 60 | |
5 | 广安市鸿美嘉服饰有限公司 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | ||||
6 | 四川耀业科技股份有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
7 | 四川广安慧诚科艺玻璃有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
8 | 华蓥市 | 广安绿健新能源有限公司 | 11 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | 140 | |
9 | 四川烯能新能源科技有限公司 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | ||||
10 | 四川领先微晶玻璃有限公司 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | ||||
11 | 华蓥市正大汽配有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
12 | 广安领创华财电子科技有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
13 | 四川正梁机械有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
14 | 华蓥市盈胜电子有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
15 | 四川金开特种电线电缆有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
16 | 四川坤鸿电子科技有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
17 | 华蓥市竞达成电子科技有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
18 | 四川嘉华机械有限责任公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
19 | 岳池县 | 四川超强机械有限公司 | 4 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | 70 | |
20 | 四川普康药业有限公司 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | ||||
21 | 四川卓孚生物科技有限公司 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | ||||
22 | 四川省银丰食品有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
23 | 武胜县 | 广安智慧照明科技有限公司 | 6 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | 80 | |
24 | 广安德槿环保科技有限公司 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | ||||
25 | 四川得丰电气有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
26 | 四川安泰茧丝绸集团有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
27 | 四川雅全科技有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
28 | 四川海泰医药设备科技有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
29 | 邻水县 | 四川天坤模具制造有限公司 | 16 | 四川省科学技术奖三等奖 | 50 | 240 | |
30 | 四川宜人汽车内饰件有限公司 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | ||||
31 | 邻水县福佳机械有限公司 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | ||||
32 | 四川洛彤科技有限公司 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | ||||
33 | 四川众禾泰立科技有限公司 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | ||||
34 | 四川润美迪科技发展有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
35 | 四川海山机械制造有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
36 | 四川弘融科技有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
37 | 四川轻舟汽车轻量化技术有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
38 | 广安华讯电子有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
39 | 四川创能机械制造有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
40 | 四川艾马仕科技有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
41 | 四川骏谊机械制造有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
42 | 四川劲德兴汽车配件有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
43 | 四川欣悦精工科技有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
44 | 四川渝邻汽车零部件有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
45 | 广安经开区 | 广安摩珈生物科技有限公司 | 4 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | 60 | |
46 | 四川金谷环保科技有限公司 | 首次创建为国家高新技术企业 | 20 | ||||
47 | 广安北新建材有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
48 | 广安市立正金属有限公司 | 复审认定的国家高新技术企业 | 10 | ||||
合计 | 48 | 710 | 710 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页