广安客运枢纽站客运班次时刻表 | ||||
序号 | 线路 | 发车时间 | 车辆数 | 班次 |
1 | 安 岳 | 09:40 | 1 | 1 |
2 | 北 碚 | 09:20 14:20 | 2 | 2 |
3 | 巴 中 | 09:20 13:50 | 2 | 2 |
4 | 成 都 | 10:00 14:00 (每周五,周日发班) | 2 | 2 |
5 | 重 庆 | 08:20 09:40 11:30 13:40 15:00 16:20 17:40 (途经重庆北) | 10 | 7 |
6 | 重庆西 | 06:50 10:20 (途经重庆北) | 2 | 2 |
7 | 德 阳 | 09:00 (隔日发班) | 2 | 1 |
8 | 达 州 | 09:20 14:40(途经大竹) | 2 | 2 |
9 | 涪 陵 | 14:10 (途经长寿) | 1 | 1 |
10 | 顾 县 | 08:10 09:30 10:40 13:40 14:40 16:30 17:40 | 2 | 7 |
11 | 贵 阳 | 09:00 (途经遵义) | 2 | 1 |
12 | 化 龙 | 07:30 08:20 | 2 | 2 |
13 | 重庆江北机场 | 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:10 18:00 | 4 | 8 |
14 | 江 津 | 13:50 (途经大学城曾家路口、双福) | 1 | 1 |
15 | 九 龙 | 15:40 (途经袁市) | 1 | 1 |
16 | 罗 渡 | 07:30至18:20 (约40分钟一班,途经安山、广罗) | 8 | 21 |
17 | 邻 水 | 07:30至18:30(约60分钟一班 ) | 5 | 10 |
18 | 乐 山 | 09:40 (途经井研) | 2 | 1 |
19 | 泸 州 | 09:20 13:50 | 2 | 2 |
20 | 阆 中 | 08:50 (途经南部) 14:30 | 2 | 2 |
21 | 眉 山 | 09:00 (途经仁寿) | 1 | 1 |
22 | 绵 阳 | 09:00 14:00 | 2 | 2 |
23 | 南 充 | 09:00 10:30 12:30 14:20 16:00 | 4 | 5 |
24 | 内 江 | 09:00 13:40 | 2 | 2 |
25 | 蓬 安 | 08:50 14:00 (途经长乐) | 2 | 2 |
26 | 攀枝花 | 08:30 (途经西昌) | 1 | 1 |
27 | 渠 县 | 08:30 11:10 14:30(途经肖河、定远、有庆) | 2 | 3 |
28 | 遂 宁 | 09:30 14:10 | 2 | 2 |
29 | 武 胜 | 06:40至18:20(约50分钟一班,途经齐福加油站、普安、万民、长安) | 7 | 20 |
30 | 万 州 | 09:10 (途经梁平) | 1 | 1 |
31 | 雅 安 | 10:50 (隔日发班) | 1 | 1 |
32 | 宜 宾 | 08:30 14:30 | 2 | 2 |
33 | 永 川 | 09:00 (途经大学城曾家路口) | 1 | 1 |
34 | 营 山 | 09:40 14:40 | 2 | 2 |
35 | 自 贡 | 08:50 | 2 | 1 |
36 | 资 阳 | 08:50 | 1 | 1 |
37 | 庆 华 | 07:30至18:20(约70分钟一班,途经伏龙) | 9 | 17 |
38 | 垫 江 | 14:40 | 1 | 1 |
39 | 花 桥 | 09:40 11:20 13:20 14:40 15:50 16:40 17:50 (途经兴平、井河、高桥、花桥) | 5 | 7 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页