序号 | 部门 | 电话号码 | ||
1 | 局办公室 | 2333055 | ||
2 | 驻局纪检监察组 | 2396356 | ||
3 | 出入境管理支队 | 2335597 | ||
4 | 法制支队 | 2396198 | ||
5 | 治安管理支队 | 2396365 | ||
6 | 信访处 | 2396333 | ||
7 | 警务督察支队 | 2396360 | ||
8 | 投诉电话 | 2366977 |
各县(市、区)局 | 广安区 | 2222816 | ||
岳池县 | 5222536 | |||
前锋区 | 2883000 | |||
武胜县 | 6211390 | |||
邻水县 | 3222811 | |||
华蓥市 | 4863431 | |||
经开区 | 2676110 | |||
枣山园区 | 2678110 | |||
协兴园区 | 2990110 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页