驻县(市、区)生态环境局,广安经开区生态环境部门,局机关各科室、直属单位,四川省广安生态环境监测中心站:
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规,按照《环境监管重点单位名录管理办法(试行)》(生态环境部令第27号)《排污许可管理条例》等管理规定要求,经全面梳理,多方征求意见,确定了我市2023年环境监管重点单位名录。现将名录印发给你们,请加强环境监管重点单位监督管理,严格履行相关责任和义务。
附件:2023年广安市环境监管重点单位名录
广安市生态环境局
2023年3月17日
附件
2023年广安市环境监管重点单位名录
序号 | 企业名称 | 所在 市(州) | 所在县 (市、区) | 行业类别 | 名录类别 | 社会信用服务码 | 组织机构 代码 | 排污许可证 编码 | 备注 |
水环境重点排污单位名录 | |||||||||
1 | 广安兴亚污水治理有限公司 | 广安市 | 广安区 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 91511600734845803H | 73484580-3 | 91511600734845803H001C |
|
2 | 广安海翔食品有限公司 | 广安市 | 广安区 | 屠宰及肉类加工 | 水环境 | 91511600795834921N | 79583492-1 | 91511600795834921N001P |
|
3 | 广安市污水处理厂 | 广安市 | 广安区 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 91511600329538519R | / | 91511600329538519R001Q |
|
4 | 广安市人民医院 | 广安市 | 广安区 | 综合医院 | 水环境 | 12511300458612033M | 45861203-3 | 12511300458612033M001V |
|
5 | 广安区人民医院 | 广安市 | 广安区 | 医院 | 水环境 | 125113014522579742 | 45225797-4 | 125113014522579742001V |
|
6 | 四川广安花园制水有限公司 | 广安市 | 广安区 | 自来水生产和供应 | 水环境 | 915116002098514551 | 20985145-5 | 915116002098514551001Y |
|
7 | 广安市华兴铝业有限公司 | 广安市 | 前锋区 | 金属制品业 | 水环境 | 91511603575253885w | 57525388-5 | 91511603575253885W001V |
|
8 | 四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司 | 广安市 | 前锋区 | 煤炭开采和洗选业 | 水环境 | 91511600746922677M | 74692267-7 | 91511600746922677M001U |
|
9 | 广安信环水务有限公司 | 广安市 | 前锋区 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 9151160031056387X8 | / | 9151160031056387X8001U |
|
10 | 前锋区人民医院 | 广安市 | 前锋区 | 医院 | 水环境 | 12511603326990032N | / | / |
|
11 | 广安市菲尔服饰有限责任公司 | 广安市 | 前锋区 | 毛织造加工 | 水环境 | 91511603MA62B3J68D | MA62B3J6-8 | 91511603MA62B3J68D001Y | 新增。排污许可证重点管理名录 |
12 | 广安市新九龙纺织印染有限公司 | 广安市 | 前锋区 | 棉印染精加工 | 水环境 | 91511603337775717E | 33777571-7 | 91511603337775717E001P | 新增。排污许可证重点管理名录 |
13 | 四川省华蓥山煤业股份有限公司绿水洞煤矿 | 广安市 | 前锋区 | 煤炭开采和洗选业 | 水环境 | 91511681687925789M | 68792578-9 | 91511681687925789M001W |
|
14 | 广安市前锋区长五村兴国养殖场 | 广安市 | 前锋区 | 猪的饲养 | 水环境 | 92511603MA6ANH7B3G | MA6ANH7B-3 | 92511603MA6ANH7B3G001V |
|
15 | 华蓥市城市污水处理厂 | 广安市 | 华蓥市 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 915116817866619 | 78666195-0 | 川环许X00012 |
|
16 | 四川华蓥永泰肉类有限公司 | 广安市 | 华蓥市 | 屠宰及肉类加工 | 水环境 | 91511681749630231N | / | 91511681749630231N001P |
|
17 | 华蓥市蓥城生活污水处理厂 | 广安市 | 华蓥市 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 91511681786661950H(02) | / | 91511681786661950H002U |
|
18 | 广安市 | 华蓥市 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 91511600MA62B2PJXL | MA62B2PJX | 91511600MA62B2PJXL001Q | 曾用名:华蓥市工业新城污水处理厂 | |
19 | 华蓥市人民医院 | 广安市 | 华蓥市 | 医院 | 水环境 | 125113814521959964 | / | 125113814521959964001Q |
|
20 | 四川华蓥山广能集团有限公司总医院 | 广安市 | 华蓥市 | 医院 | 水环境 | 12511300G5618911XH | / | WS-XS14-1 |
|
21 | 广安华达医药科技有限公司 | 广安市 | 岳池县 | 医药制造业 | 水环境 | 915116216804273000 | 68042733-0 | 915116216804273307001P |
|
22 | 四川仁安药业有限责任公司 | 广安市 | 岳池县 | 医药制造业 | 水环境 | 91511621MA62B21D8Y | 07143655-7 | 91511621MA62B21D8Y001P |
|
23 | 广安川能能源有限公司 | 广安市 | 岳池县 | 电力生产 | 水环境 | 91511621066790658B | / | 91511621066790658B001U | 曾用名广安能投华西环保发电有限公司 |
24 | 岳池县香山家园污水处理有限公司 | 广安市 | 岳池县 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 91511621399132135Y | 39913213-5 | 91511621399132135Y001Q |
|
25 | 岳池县广信水务有限公司 | 广安市 | 岳池县 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 91511621337738131L | 33773813-1 | 91511621337738131L001U |
|
26 | 广安市一新医药科技有限公司 | 广安市 | 岳池县 | 化学药品原料药制造 | 水环境 | 915116210962315235001P | 09623152-3 | / |
|
27 | 岳池县第二污水处理厂 | 广安市 | 岳池县 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 91511621MA62B3TX22 | / | 91511621MA62B3TX22002V |
|
28 | 岳池县人民医院 | 广安市 | 岳池县 | 综合医院 | 水环境 | 12511321452233833P | / | 12511321452233833P001V |
|
29 | 岳池县中医医院 | 广安市 | 岳池县 | 中医医院 | 水环境 | 1251132145223377XN | / | 1251132145223377XN001U |
|
30 | 武胜县街子产业新城污水处理厂 | 广安市 | 武胜县 | 污水处理及再生利用 | 水环境 | 9151160033771069X7 | 33771069X | 9151160033771069X7002Q |
|
31 | 四川武胜春瑞医药化工有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 医药制造业 | 水环境 | 91511622665394681P | 665394681 | 91511622665394681P001P |
|
32 | 广安凯特制药有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 医药制造业 | 水环境 | 915116226674070952 | 66740709-5 | 915116226674070952001P |
|
33 | 四川卓大再生资源有限责任公司 | 广安市 | 武胜县 | 造纸 | 水环境 | 91511622662768131K | 66276813-1 | 91511622662768131K001P |
|
34 | 四川清山绿水医药化工股份有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 医药制造业 | 水环境 | 91511622551011929R | 55101192-9 | 91511622551011929R001P |
|
35 | 四川广安鑫光电力铁塔有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 金属制品业 | 水环境 | 91511622771670934W | 77167093-4 | 91511622771670934W001V |
|
36 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司广安分公司 | 广安市 | 武胜县 | 啤酒制造 | 水环境 | 91511600MA68TA1K0C | MA68TA1K-0 | 91511600MA68TA1K0C001V |
|
37 | 武胜嘉合水务有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 915622762316247Q | 76231624-7 | 91511622762316247Q001U |
|
38 | 武胜县第二污水处理厂 | 广安市 | 武胜县 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 9151160033771069X7 | 33771069-X | 9151160033771069X7001Q |
|
39 | 武胜县人民医院 | 广安市 | 武胜县 | 污水处理及再生利用 | 水环境 | 1251132245230163x8 | / | 1251132245230163X8001V |
|
40 | 武胜县中医医院 | 广安市 | 武胜县 | 医院 | 水环境 | 125113224523016488 | / | / |
|
41 | 四川安泰茧丝绸集团有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 缫丝加工 | 水环境 | 91511622727476800Q | 72747680-0 | 91511622765098636J001P |
|
42 | 广安市川武机械制造有限责任公司 | 广安市 | 武胜县 | 建筑、安全用金属制品制造 | 水环境 | 91511622MAACJ0LP8X | / | 91511622MAACJ0LP8X001V |
|
43 | 邻水县精泰麻业有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 麻纤维纺前加工和纺纱 | 水环境 | 915116235534890617 | 55348906-1 | 915116235534890617001P |
|
44 | 广安勇鹏食品有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 牲畜屠宰 | 水环境 | 915116236757641646 | 67576416-4 | 915116236757641646001P |
|
45 | 四川省邻水爱众环保有限责任公司 | 广安市 | 邻水县 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 91511623765077472N | 76507747-2 | 91511623765077472N001C |
|
46 | 邻水县金亿食品有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 牲畜屠宰 | 水环境 | 91511623687944306M | 68794430-6 | 91511623687944306M001P |
|
47 | 邻水县第三污水处理厂 | 广安市 | 邻水县 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 91511600337729008K | / | 91511600337729008K007V |
|
48 | 邻水县坛高独立工矿区污水处理厂 | 广安市 | 邻水县 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 91511623071445859F | 07144585-9 | 91511623071445859F001U | 企业注册名为:邻水县高滩开发投资有限责任公司 |
49 | 邻水县人民医院 | 广安市 | 邻水县 | 综合医院 | 水环境 | 12511323452511258X | / | 12511323452511258X001W |
|
50 | 邻水县中医医院 | 广安市 | 邻水县 | 综合医院 | 水环境 | 12511323452511266Q | / | 12511323452511266Q001Q |
|
51 | 邻水县第二污水处理厂 | 广安市 | 邻水县 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 91511600337729008K | 33772900-8(03) | 91511600337729008K001Q |
|
52 | 广安诚信化工有限责任公司 | 广安市 | 经开区 | 农药制造 | 水环境 | 915116006674290084 | 66742900-8 | 915116006674290084001P |
|
53 | 广安宏源化工有限公司 | 广安市 | 经开区 | 有机化学原料制造 | 水环境 | 91511600MA686NY587 | MA686NY5-8 | 91511600MA686NY587001P |
|
54 | 广安利尔化学有限公司 | 广安市 | 经开区 | 化学农药制造 | 水环境 | 915116000962307076 | 09623070-7 | 915116000962307076001P |
|
55 | 广安北控水务有限公司 | 广安市 | 经开区 | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | 91511600689933635R | 68993363-5 | 91511600689933635R001V |
|
56 | 四川先易达农化有限公司 | 广安市 | 经开区 | 农药制造 | 水环境 | 91512081327051862M | 32705186-2 | 91512081327051862M001P |
|
57 | 四川金谷环保科技有限公司 | 广安市 | 经开区 | 废弃资源综合利用 | 水环境 | 91511600337734923W | 33773492-3 | 91511600337734923W001R |
|
58 | 四川沃肯精细化工有限公司 | 广安市 | 经开区 | 其他专用化学产品制造 | 水环境 | 91511600MA63NGJD7U | MA63NGJD7 | 91511600MA63NGJD7U001V |
|
地下水污染防治重点排污单位名录 | |||||||||
1 | 广安绿源循环科技有限公司 | 广安市 | 经开区 | 危险废物治理 | 地下水 | 91511600MA62B3CQ7F | MA62B3CQ-7 | 91511600MA62B3CQ7F001V |
|
大气环境重点排污单位名录 | |||||||||
1 | 广安市广安区花桥镇涵程页岩砖厂 | 广安市 | 广安区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511602MA64L1LW41() | / | 91511602584205551H001V |
|
2 | 广安区金石建材砖厂 | 广安市 | 广安区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511602MA65Q54B3W() | / | / |
|
3 | 广安区彭家乡页岩机砖厂 | 广安市 | 广安区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511602L02069098J() | / | 91511602L02069098J001V |
|
4 | 广安市广安区协兴思源砖厂 | 广安市 | 广安区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511602209854787X | / | 91511602209854787X001V |
|
5 | 四川广安发电有限责任公司 | 广安市 | 前锋区 | 火力发电 | 大气环境 | 91511603289562433U | 289562433() | 91511603289562433U001P |
|
6 | 广安昌兴水泥有限公司 | 广安市 | 前锋区 | 水泥制造 | 大气环境 | 91511600MA62B0QG6J | MA62B0QG-6 | 91511600MA62B0QG6J001P |
|
7 | 四川省广安桂兴水泥有限公司 | 广安市 | 前锋区 | 水泥制造 | 大气环境 | 91511603209851914H | 20985191-4 | 91511603209851914H001P |
|
8 | 四川广安慧诚科艺玻璃有限公司 | 广安市 | 前锋区 | 日用玻璃制品制造 | 大气环境 | 915116036861221329 | 686122132 | 915116036861221329001Q |
|
9 | 广安德泰玻璃制品有限责任公司 | 广安市 | 前锋区 | 日用玻璃制品制造 | 大气环境 | 915116035557706665 | 555770666 | 915116035557706665001U |
|
10 | 广安市前锋红辉建筑建材有限公司 | 广安市 | 前锋区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511603064475590F() | 06447559-0 | 91511603064475590F001V |
|
11 | 广安集建建材有限责任公司 | 广安市 | 前锋区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 9151160368611700XG() | 68611700-X() | 9151160368611700XG001V |
|
12 | 四川广安华道水泥销售有限公司 | 广安市 | 前锋区 | 水泥制造 | 大气环境 | 915116007566297576 | 75662975-7 | 915116007566297576001P |
|
13 | 广安德鑫玻璃制品有限责任公司 | 广安市 | 前锋区 | 日用玻璃制品制造 | 大气环境 | 91511603MA68X6RW53 | MA68X6RW-5 | 91511603MA68X6RW53001Q |
|
14 | 四川广安慧博玻璃工业有限公司 | 广安市 | 前锋区 | 日用玻璃制品制造 | 大气环境 | 91511603662794807L | 66279480-7 | 91511603662794807L001U |
|
15 | 四川帕沃可矿物纤维制品集团有限公司 | 广安市 | 华蓥市 | 隔热和隔音材料制造 | 大气环境 | 91511681577599046U | 57759904-6 | 1511681577599046U001V |
|
16 | 华蓥市鑫华茂陶瓷有限公司 | 广安市 | 华蓥市 | 建筑陶瓷制品制造 | 大气环境 | 9151168166278780XM | / | 9151168166278780XM001V | 原命名:华蓥市鸿程陶瓷有限公司 |
17 | 华蓥台泥水泥有限公司 | 广安市 | 华蓥市 | 水泥制造 | 大气环境 | 915116816922596882 | / | 915116816922596882001P |
|
18 | 四川宏云建材有限公司 | 广安市 | 华蓥市 | 水泥制造 | 大气环境 | 91511681754733876P | / | 91511681754733876P001P |
|
19 | 四川华蓥西南水泥有限公司 | 广安市 | 华蓥市 | 水泥制造 | 大气环境 | 91511681711854731W | / | 91511681711854731W001P |
|
20 | 华蓥市隆兴页岩砖厂 | 广安市 | 华蓥市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511681MA64XC1HXN | L1300858-1 | 92511681MA64XC1HXN001V |
|
21 | 华蓥市广诚建材有限公司 | 广安市 | 华蓥市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511681054144181H | 05444418-4 | 91511681054144181H001V |
|
22 | 四川领先微晶玻璃有限公司 | 广安市 | 华蓥市 | 其它玻璃制造 | 大气环境 | 91511681MA62FHEY59 | MA62FHEY-5 | 91511681MA62FHEY59001U |
|
23 | 华蓥市全民建材有限公司 | 广安市 | 华蓥市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511681696972771Q | 69697277-1 | 91511681696972771Q001V |
|
24 | 广安川能能源有限公司 | 广安市 | 岳池县 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 大气环境 | 91511621066790658B | 06679065-8 | 91511621066790658B001U | 曾用名广安能投华西环保发电有限公司 |
25 | 四川仁安药业有限责任公司 | 广安市 | 岳池县 | 化学药品原料药制造 | 大气环境 | 91511621MA62B21D8Y | MA62B21D-8 | 91511621MA62B21D8Y001P |
|
广安华达医药科技有限公司 | 广安市 | 岳池县 | 化学原料药制造 | 大气环境 | 915116216804273307 | 680427330-7 | 915116216804273307001P |
| |
四川裕键药业有限公司 | 广安市 | 岳池县 | 化学药品原料药制造 | 大气环境 | 91511503MA67CWQM2G | MA67CWQM-2 | 91511503MA67CWQM2G001P |
| |
广安一新医药科技有限公司 | 广安市 | 岳池县 | 化学药品原料药制造 | 大气环境 | 915116210962315235 | 09623152-3 | 915116210962315235001P |
| |
广安润康药业有限公司 | 广安市 | 岳池县 | 化学药品原料药制造 | 大气环境 | 91511621MA62GFET4E | MA62GFET-4 | 91511621MA62GFET4E001P |
| |
岳池县大梁子砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511621MA637Q4Q8T | MA637Q4Q-8 | 92511621MA637Q4Q8T001V |
| |
岳池县白庙制砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511621MA630T8U6N | MA630T8U-6 | 92511621MA630T8U6N001V |
| |
四川广全新型建材有限公司 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511621MA6428X557 | MA6428X5-5 | 91511621MA6428X557001V |
| |
岳池县四兴页岩机砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511621L23608468T | L2360846-8 | 91511621L23608468T001V |
| |
岳池县翠湖页岩砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511621MA63P0TE6M | MA63P0TE-6 | 92511621MA63P0TE6M001V |
| |
岳池县花园镇松马安砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 915116215557546312 | / | 915116215557546312001V |
| |
岳池县花园镇富强页岩砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511621MA658JKX5D | MA658JKX-5 | 92511621MA658JKX5D001V |
| |
37 | 岳池县大扁山华林砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511621MA657EEWXM | MA657EEW-X | 92511621MA657EEWXM001V |
|
38 | 岳池县顾县桃尔山砖瓦陶瓷厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511621MA66Y1L48L | MA66Y1L4-8 | 92511621MA66Y1L48L001V |
|
39 | 岳池县华泰大边山砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511621MA65KBJN0N | MA65KBJN-0 | 91511621MA65KBJN0N001V |
|
40 | 岳池县响水页岩砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511621MA623KWW6B | MA623KWW-6 | 92511621MA623KWW6B001V |
|
41 | 岳池县万寿桃尔山砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511621MA693LGB1F | MA693LGB-1 | 92511621MA693LGB1F001V |
|
42 | 岳池县石鼓砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511621MA63HF1R1H | MA63HF1R-1 | 92511621MA63HF1R1H001V |
|
43 | 岳池县鱼峰砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 915116217978769146 | / | 915116217978769146001V |
|
44 | 岳池县兴隆页岩机砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511621MA63WLY41R | MA63WLY4-1 | 92511621MA63WLY41R001V |
|
45 | 岳池县家福页岩机砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511621738335771E | / | 91511621738335771E001V |
|
46 | 四川省岳池县同兴镇磨滩桥砖厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511621MA63X5NY9B | MA63X5NY-9 | 92511621MA63X5NY9B001V |
|
47 | 岳池县临溪镇兴旺页岩机制砖瓦厂 | 广安市 | 岳池县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 92511621MA64JRAD9K | MA64JRAD-9 | 92511621MA64JRAD9K001V |
|
48 | 四川岳池华茂陶瓷厂 | 广安市 | 岳池县 | 建筑陶瓷制品制造 | 大气环境 | 91511621714440008E | / | 91511621714440008E001V |
|
49 | 广安川能投分布式能源有限公司 | 广安市 | 岳池县 | 热力生产和供应 | 大气环境 | 91511600336390022P | / | 91511600336390022P001V |
|
50 | 四川武胜春瑞医药化工有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 化学药品原料药制造 | 大气环境 | 91511622665394681P | 66539468-1 | 91511622665394681P001P |
|
51 | 广安凯特制药有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 化学药品原料药制造 | 大气环境 | 915116226674070952 | 66740709-5 | 915116226674070952001P |
|
52 | 四川卓大再生资源有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 造纸 | 大气环境 | 91511622662768131K | 66276813-1 | 91511622662768131K001P |
|
53 | 四川清山绿水医药化工股份有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 化学药品原料药制造 | 大气环境 | 91511622551011929R | 55101192-9 | 91511622551011929R001P |
|
54 | 武胜明达页岩砖厂 | 广安市 | 武胜县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511622592764329L | 59276432-9 | 91511622592764329L001V |
|
55 | 广安万平建材有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511622MA62B5345U | MA62B534-5 | 91511622MA62B5345U001V |
|
56 | 武胜县嘉陵建材有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 915116223562582480 | 35625824-8 | 915116223562582480001V |
|
57 | 武胜县中心和平页岩砖厂 | 广安市 | 武胜县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511622052181368Y | 05218136-8 | 91511622052181368Y001V |
|
58 | 武胜县石印建材有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511622052173851B | 05217385-1 | 91511622052173851B001V |
|
59 | 武胜县兴旺砖厂 | 广安市 | 武胜县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511622094951375Q | 09495137-5 | 91511622094951375Q001V |
|
60 | 武胜县卓凯建材有限责任公司 | 广安市 | 武胜县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511622MA6871RE2D | MA6871RE-2 | 91511622MA6871RE2D001V |
|
61 | 武胜县红鑫建材有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511622982350111R | 98235011-1 | 91511622682350111R001V |
|
62 | 武胜县鼓匠大田湾页岩砖厂 | 广安市 | 武胜县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 915116227729511723 | 77295117-2 | 915116227729511723001V |
|
63 | 武胜县中滩页岩砖厂 | 广安市 | 武胜县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511622MA63NDET8U | MA63NDET-8 | 91511622MA63NDET8U001V |
|
64 | 武胜县宏远建材有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511622092121263K | 09212126-3 | 91511622092121263K001V |
|
65 | 四川鑫川海再生资源综合利用有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 废弃资源综合利用业 | 大气环境 | 91511622MA7DCGA98U | MA7DCGA9-8 | 91511622MA7DCGA98U001V |
|
66 | 四川生琳新材料科技有限公司 | 广安市 | 武胜县 | 铝冶炼 | 大气环境 | 91511622MA65J69E4A | MA65J69E-4 | 91511622MA65J69E4A001V |
|
67 | 邻水红狮水泥有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 水泥制造 | 大气环境 | 91511623673540976W | 67354097-6 | 91511623673540976W001P |
|
68 | 四川利万步森水泥有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 水泥制造 | 大气环境 | 91511623754722106R | 75472210-6 | 91511623754722106R001P |
|
69 | 四川鑫亚陶瓷有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 建筑陶瓷制品制造 | 大气环境 | 91511623560726934K | 56072693-4 | 91511623560726934K001V |
|
70 | 四川省广安市王中王瓷业有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 建筑陶瓷制品制造 | 大气环境 | 91511623738310937H | / | 91511623738310937H001V |
|
71 | 四川能投邻水环保发电有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 生物质能发电发电 | 大气环境 | 91511623MA687W8P64 | MA687W8P-6 | 91511623MA687W8P64001V
|
|
72 | 邻水县丰袁建材有限公司光华页岩砖厂 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511623MA6CK0AE63 | 67578539-5 | 91511623MA6CK0AE63001V |
|
四川湘邻科技有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 汽车零部件及配件制造 | 大气环境 | 915116230541141504 | 05411415-0 | 915116230541141504001R |
| |
74 | 邻水县华强建材有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511623686131450M | 68613145-0 | 91511623686131450M001V |
|
75 | 邻水县金诺建材有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511623MA62B1G558 | MA62B1G5-5 | 91511623MA62B1G558001V |
|
76 | 邻水县磊鑫垚矿业有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 915116235582087751 | 55820877-5 | 915116235582087751001V |
|
77 | 邻水县丰袁建材有限公司胜利页岩砖厂 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511623MA6CK0AD88 | MA6CK0AD-8 | 91511623MA6CK0AD88001V |
|
78 | 邻水县小红砖厂 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511623MA62B44KXJ | MA62B44K-X | 91511623MA62B44KXJ001V |
|
79 | 邻水县复盛乡平安页岩砖厂 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511623684186394Y | 68418639-4 | 91511623684186394Y001V |
|
80 | 邻水县玖能空心砖厂(普通合伙) | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511623684185084M | 68418508-4 | 91511623684185084M001V |
|
81 | 邻水县观音桥佳利页岩砖厂 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 9151162308986199XP | 08986199-X | 9151162308986199XP001V |
|
82 | 邻水县高牟建材有限责任公司金同砖厂 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511623337744195Y | 33774419-5 | 91511623337744195Y001V |
|
83 | 邻水县高牟建材有限责任公司椿木砖厂 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511623MA62B3BN6Y | MA62B3BN-6 | 91511623MA62B3BN6Y001V |
|
84 | 邻水县普新页岩砖厂 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511623717576146N | 71757614-6 | 91511623717576146N001V |
|
85 | 邻水县芭蕉河页岩砖厂 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 9151162378471588X5 | 78471588-X | 9151162378471588X5001V |
|
86 | 邻水县观音桥镇快乐页岩砖厂 | 广安市 | 邻水县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | 91511623746924330K | 74692433-0 | 91511623746924330K001V |
|
87 | 四川元多圆科技有限公司 | 广安市 | 邻水县 | 汽车零部件及配件制造 | 大气环境 | 91511623MA66MFBW6K | MA66MFBW-6 | 91511623MA66MFBW6K001Q |
|
88 | 广安诚信化工有限责任公司 | 广安市 | 经开区 | 化学农药制造 | 大气环境 | 915116006674290084 | 66742900-8 | 915116006674290084001P |
|
89 | 广安利尔化学有限公司 | 广安市 | 经开区 | 化学农药制造 | 大气环境 | 915116000962307076 | 09623070-7 | 915116000962307076001P |
|
90 | 广安北新建材有限公司 | 广安市 | 经开区 | 非金属矿物制品业 | 大气环境 | 91511600665366760K | 66536676-0 | / |
|
91 | 广安宏源化工有限公司 | 广安市 | 经开区 | 有机化学原料制造 | 大气环境 | 91511600MA686NY587 | MA686NY5-8 | 91511600MA686NY587001P |
|
92 | 四川先易达农化有限公司 | 广安市 | 经开区 | 农药制造 | 大气环境 | 91512081327051862M | 32705186-2 | 91512081327051862M001P |
|
93 | 四川金谷环保科技有限公司 | 广安市 | 经开区 | 废弃资源综合利用业 | 大气环境 | 91511600337734923W | 33773492-3 | 91511600337734923W001R |
|
