各县(市、区)民政局,广安经开区社会事务局,市社会福利院:
现将《广安市老年人能力综合评估实施办法(试行)》印发给你们,请结合实际认真抓好落实。
广安市民政局
2022年8月31日
广安市老年人能力综合评估实施办法(试行)
第一条 评估目的。为做好我市老年人能力综合评估工作,根据《广安市人民政府办公室关于办区域性最好的养老推进广安养老服务高质量发展的实施意见》(广安府办发〔2020〕37号)要求,参照民政行业标准《老年人能力评估》(MZ/T039—2013),制定本办法。
第二条 评估对象。我市辖区内60周岁及以上需要接受养老服务的老年人。重点对象是因伤病、残疾、衰弱等原因生活不能自理,以及持有明确医学诊断证明、经治疗6个月及以上仍不能生活自理的人员。
第三条 评估机构及资质。评估机构依法独立登记的企事业单位或社会组织,或在相关机构内部设置的独立评估部门,具有独立开展评估工作所需的相关专业人员、办公场所、服务设施,经县级以上民政部门会同相关部门根据行业标准、资质条件及要求确定,并向社会公布。各地使用财政资金进行评估的,须按照政府采购有关规定执行。
第四条 评估人员及资质。评估人员是由评估机构派出的,应具有养老服务、照护服务、康复照料等3年以上工作经历,或者取得老年人能力评估师、健康管理师资质,或者取得相关中、高级专业技术职称之一,经过县级以上民政部门培训且考核合格的专业人员,对评估对象的能力综合情况实施具体评估。
第五条 评估指标。一级指标共5个,包括日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与、年龄。二级指标共26个,日常生活活动包括进食、洗澡、修饰、穿衣、大便控制、小便控制、如厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯10个二级指标;精神状态包括认知功能、攻击行为、抑郁症状3个二级指标;感知觉与沟通包括意识水平、视力、听力、沟通交流4个二级指标;社会参与包括生活能力、工作能力、时间/空间定向、人物定向、社会交往能力5个二级指标;年龄包括60-69周岁、70-79周岁、80-89周岁、90周岁及以上四个年龄阶段。
第六条 申请与受理。申请能力综合评估的老年人(或其监护人、委托人)通过电话预约,或者向户籍所在地的街道(乡镇)受理窗口提出申请并填写《广安市老年人能力综合评估申请表》,原则上暂不接受正在医疗机构接受治疗的老年人的能力综合评估申请。街道(乡镇)在收到个人申请后,汇总报送县(市、区)、园区民政部门核准并依规选择评估机构并派单,由评估机构派评估员入户或由申请人选择自行到达评估机构进行评估。
第七条 现场评估。每次评估由评估机构派出2名评估人员,按照工作流程上门或在机构内实施评估后形成评估结果。对疑似重度失能老年人的评估,必要时可上门实施;对其他申请人的评估,可在监护人或委托人的陪同下在机构内实施。
第八条 特殊情形。残疾等级为一级的视力、肢体、智力、精神残疾老年人,残疾等级为二级的智力、精神残疾老年人中的多重残疾老年人,可凭残疾证显示的残疾等级确认为重度失能,无需再次申请能力评估。
以下四种情形可以直接评定为重度失能:长期保留气管套管、胃管、胆道等外引流管、造瘘管、尿管、深静脉置管等管道,需定期处理的;疾病、外伤等导致的瘫痪(至少一侧下肢肌力为0—3级)或非肢体瘫的中重度运动障碍,需长期医疗护理的;植物状态或患有终末期恶性肿瘤(呈恶病质状态)等慢性疾病,需长期医疗护理的;综合能力评估时,处于昏迷状态;昏迷人员若转为清醒,应重新进行评估。
第九条 评估要求。申请人(或监护人、委托人)需提前准备好既往病历等基本资料;评估疑似精神、认知、智力障碍人员时监护人应在现场;评估疑似精神、认知、智力障碍人员必要时做好视频录像;评估疑似精神障碍人员必要时做进一步的专科评估;被评估人或监护人应在评估情况和评估结果的相关表格上签名确认已经被评估;评估信息(含录像)由评估机构妥善保管,以备接续评估、争议处理或监督检查时使用。
第十条 评估时限。整个评估工作流程自受理申请之日起,应在15个工作日内完成。对疑似精神、认知、智力障碍人员的评估,在一个评估时段内,可以采取再次抽审、回访等方式进一步确认。
第十一条 评估结论告知。评估机构应对评估情况、评估结果进行审查后形成评估结论并将评估和审查情况备案,及时告知申请人(或监护人、委托人),由其在《广安市老年人能力综合评估结论告知书》上签收或留存寄达证明。
第十二条 异议处理。
1.申请人或监护人对评估结论有异议的,可自收到《广安市老年人能力综合评估结论告知书》之日起5个工作日内向原评估机构提出复查申请。评估机构应在接到复查申请之日起10个工作日内,重新安排评估人员进行复查并做出复查意见。复查时参加第一次评估的评估人员必须回避。
2.申请人对复查意见仍有异议的,可在收到复查意见之日起5个工作日内,可以向本县(市、区)、园区民政部门提出异议处理。5个工作日后提出异议的,民政部门不再受理。
3.县(市、区)、园区民政部门要会同相关部门委托第三方机构建立县(市、区)级评估异议处理机制,处理本辖区范围内评估结论异议情况,自受理异议之日起5个工作日内组织专家做出处理意见。处理意见为本轮评估最终结论。
第十三条 结果应用。各有关部门依据评估结论按规定为辖区特困失能老年人办理失能护理补贴、入住养老机构、实施政府购买服务项目,以及其他按规定应该使用评估结论的情况。
第十四条 评估费用。由申请人自付,本市城乡特困人员、低保、低收入和计划生育特殊家庭人员,以及政府部门主动发起的接续评估人员的评估费用,由户籍所在地的县(市、区)、园区政府(管委会)财政资金安排。各评估机构应主动公开上门评估收费和机构内评估收费情况,具体收费价格依据有关程序确定,并根据经济社会发展实施动态调整。
第十五条 质量管理与投诉处理。各县(市、区)、园区民政部门负责本辖区评估机构的日常监管工作,与评估机构签订相关协议或合同。鼓励各地积极探索以政府购买服务的方式,委托相关专业机构参与对评估和异议处理工作的监督管理。
各评估机构应在上门评估时向申请人提供本机构评估工作告知单,内容应含有机构名称、收费标准及本次收费价格、评估人员姓名、评估机构联系电话、举报投诉电话等。
第十六条 评估机构管理。评估机构应加强自身建设,及时组织工作人员参加民政部门举办的评估培训,制定本机构培训、评估、复查、公开、管理制度,明确工作流程,确保评估质量,主动接受有关政府部门监管和公众监督。
第十七条 监督考核。各级民政部门对本办法的实施情况进行管理和监控;接受财政、审计部门的检查和社会监督。对查实发生营私舞弊行为或出现虚报、冒领、截留、挪用、骗取、滥发补贴资金的,依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规定追究责任,视情况提请同级政府进行行政问责,并追回所发的全部补贴资金;涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
各县(市、区)、园区民政部门建立监督考核机制,每年对居家老年人和机构内入住老年人的评估结论至少开展一次随机抽查或定期抽查。通过政府购买服务委托第三方机构按比例或随机确定抽查机构,对其当年做出的评估结论每年至少复核一次。
对抽查后确认评估结论一致率在90%(含)以上的,视为合格;一致率在80%—90%(不含)的,对抽查机构加强督导,督促其提高评估人员能力;一致率在80%(含)以下的,列入异常名单;若经2次抽查后,一致率仍不能达到90%(含)以上的,取消其评估资质。
第十八条 评估培训。在评估培训工作中,各县(市、区)、园区民政部门负责具体的政策宣传贯彻、评估人员培训组织、督促指导、评估实施和事中事后监管等工作。考试考核通过的评估机构及评估人员的相关信息,由各县(市、区)、园区民政部门掌握。各评估机构评估工作人员信息发生变动或离职的,应立即报备变更。
第十九条 其他情形。长期在广非户籍地居住的老年人,可向长期居住地的县级民政部门提出申请,由县级民政部门在提出评估申请相对集中的区域选择评估机构开展异地评估工作。本县(市、区)、园区没有评估机构的,可以按相关规定在全市范围内选择有资质的机构承担本辖区老年人评估工作。
第二十条 本办法由市民政局负责解释。
第二十一条 本办法自发布之日起实施。本办法若与国家法律、法规等部门文件有抵触时按上级文件规定执行。
附件1.广安市老年人能力综合评估申请表
附件2.广安市老年人能力综合评估表
附件3.广安市老年人能力综合评估结论告知书
附件1
广安市老年人能力综合评估申请表
老人姓名: | 评估编号: | 评估基准日期:□□□□年□□月□□日 | ||||||
评估原因 | 1第一次评估 2常规评估 3状况变化后重新评估 4其他 □ | |||||||
信息提供者 |
| 与老人的关系 |
| |||||
老人性别 | 1男 2女 □ | 出生日期 | □□□□年 □□月 □□日 | |||||
身份证号 |
| 社保卡号 |
| |||||
本人电话 |
| 联系人姓名 |
| 联系人电话 |
| |||
民族 | 1汉族 2少数民族 □ | 宗教信仰 | 0无 1有 □ | |||||
文化程度 | 1文盲及半文盲 2小学 3初中 4高中/技校/中专 5大学专科及以上 6不详 □ | |||||||
通讯地址 | 县(区) 街道(乡镇) 村(社区) 路/街 号楼 | |||||||
职业 | 1国家机关/党群组织/企业/事业单位负责人 2专业技术人员 3办事人员和有关人员 4商业、服务业人员 5 农、林、牧、渔、水利业生产人员 6生产、运输设备操作人员及有关人员 7军人 8不便分类的其他从业人员 □ | |||||||
婚姻状况 | 1未婚 2 已婚 3丧偶 4离婚 5未说明的婚姻状况 □ | |||||||
医疗费用 支付方式 | 1城镇职工基本医疗保险 2城镇居民基本医疗保险 3新型农村合作医疗 4贫困救助 5商业医疗保险 6全公费 7全自费 8其他 □/□/□ | |||||||
居住状况 | 1独居 2与配偶/伴侣居住 3与子女居住 4与父母居住 5与兄弟姐妹居住 6与其他亲属居住 7与非亲属关系的人居住 8养老机构 □ | |||||||
经济来源 | 1退休金/养老金 2子女补贴 3亲友资助 4其他补贴 □/□/□/□ | |||||||
疾病诊断 | 痴呆 | 0无 1轻度 2中度 3重度 □ | ||||||
精神疾病 | 0无 1精神分裂症 2双相情感障碍 3偏执性精神障碍 4分裂情感性障碍 5癫痫所致精神障碍 6精神发育迟滞伴发精神障碍 □ | |||||||
其他 |
| |||||||
近30天内意外事件 | 跌倒 | 0无 1发生过1次 2发生过2次 3发生过3次及以上 □ | ||||||
走失 | 0无 1发生过1次 2发生过2次 3发生过3次及以上 □ | |||||||
噎食 | 0无 1发生过1次 2发生过2次 3发生过3次及以上 □ | |||||||
自杀 | 0无 1发生过1次 2发生过2次 3发生过3次及以上 □ | |||||||
其他 |
|
附件2
广安市老年人能力综合评估表
评估表编号: |
|
申请人姓名: |
|
机构名称: |
|
评估类别: | 1、首次评估□ 2、接续评估□ 3、复查评估□ |
评估次数: | 第 次 |
上次评估日期: | 年 月 日 |
本次评估日期: | 年 月 日 |
评估员姓名: |
|
表一:基本信息
老人姓名: |
|
| ||||||
评估原因 | 1第一次评估 2常规评估 3状况变化后重新评估 4其他 □ | |||||||
信息提供者 |
| 与老人的关系 |
| |||||
老人性别 | 1男 2女 □ | 出生日期 | □□□□年 □□月 □□日 | |||||
身份证号 |
| 社保卡号 |
| |||||
本人电话 |
| 联系人姓名 |
| 联系人电话 |
| |||
民族 | 1汉族 2少数民族 □ | 宗教信仰 | 0无 1有 □ | |||||
文化程度 | 1文盲及半文盲 2小学 3初中 4高中/技校/中专 5大学专科及以上 6不详 □ | |||||||
通讯地址 | 县(区) 街道(乡镇) 村(社区) 路/街 号楼 | |||||||
职业 | 1国家机关/党群组织/企业/事业单位负责人 2专业技术人员 3办事人员和有关人员 4商业、服务业人员 5 农、林、牧、渔、水利业生产人员 6生产、运输设备操作人员及有关人员 7军人 8不便分类的其他从业人员 □ | |||||||
婚姻状况 | 1未婚 2 已婚 3丧偶 4离婚 5未说明的婚姻状况 □ | |||||||
医疗费用 支付方式 | 1城镇职工基本医疗保险 2城镇居民基本医疗保险 3新型农村合作医疗 4贫困救助 5商业医疗保险 6全公费 7全自费 8其他 □/□/□ | |||||||
居住状况 | 1独居 2与配偶/伴侣居住 3与子女居住 4与父母居住 5与兄弟姐妹居住 6与其他亲属居住 7与非亲属关系的人居住 8养老机构 □ | |||||||
经济来源 | 1退休金/养老金 2子女补贴 3亲友资助 4其他补贴 □/□/□/□ | |||||||
疾病诊断 | 痴呆 | 0无 1轻度 2中度 3重度 □ | ||||||
精神疾病 | 0无 1精神分裂症 2双相情感障碍 3偏执性精神障碍 4分裂情感性障碍 5癫痫所致精神障碍 6精神发育迟滞伴发精神障碍 □ | |||||||
其他 |
| |||||||
近30天内意外事件 | 跌倒 | 0无 1发生过1次 2发生过2次 3发生过3次及以上 □ | ||||||
走失 | 0无 1发生过1次 2发生过2次 3发生过3次及以上 □ | |||||||
噎食 | 0无 1发生过1次 2发生过2次 3发生过3次及以上 □ | |||||||
自杀 | 0无 1发生过1次 2发生过2次 3发生过3次及以上 □ | |||||||
其他 |
|
表二:日常生活活动
2.1进食: 指用餐具将食物由容器送到口中、咀嚼、吞咽等过程 | □分 | 10分,可独立进食(在合理的时间内独立进食准备好的食物) |
5分, 需部分帮助(进食过程中需要一定帮助,如协助把持餐具) | ||
0分, 需极大帮助或完全依赖他人,或有留置胃管 | ||
2.2洗澡 | □分 | 5分, 准备好洗澡水后,可自己独立完成洗澡过程 |
0分, 在洗澡过程中需他人帮助 | ||
2.3修饰: 指洗脸、刷牙、梳头、刮脸等 | □分 | 5分, 可自己独立完成 |
0分, 需他人帮助 | ||
2.4穿衣: 指穿脱衣服、系扣、拉拉链、穿脱鞋袜、系鞋带 | □分 | 10分,可独立完成 |
5分, 需部分帮助(能自己穿脱,但需他人帮助整理衣物、系扣/鞋带、拉拉链) | ||
0分, 需极大帮助或完全依赖他人 | ||
2.5 大便控制 | □分 | 10分,可控制大便 |
5分, 偶尔失控(每周<1次),或需要他人提示 | ||
0分, 完全失控 | ||
2.6 小便控制 | □分 | 10分,可控制小便 |
5分, 偶尔失控(每天<1次,但每周>1次),或需要他人提示 | ||
0分, 完全失控,或留置导尿管 | ||
2.7如厕: 包括去厕所、解开衣裤、擦净、整理衣裤、冲水 | □分 | 10分,可独立完成 |
5分, 需部分帮助(需他人搀扶去厕所、需他人帮忙冲水或整理衣裤等) | ||
0分, 需极大帮助或完全依赖他人 | ||
2.8 床椅转移 | □分 | 15分,可独立完成 |
10分,需部分帮助(需他人搀扶或使用拐杖) | ||
5分, 需极大帮助(较大程度上依赖他人搀扶和帮助) | ||
0分, 完全依赖他人 | ||
2.9 平地行走 | □分 | 15分,可独立在平地上行走45m |
10分,需部分帮助(因肢体残疾、平衡能力差、过度虚弱、视力等问题,在一定程度上需他人地搀扶或使用拐杖、助行器等辅助用具) | ||
5分, 需极大帮助(因肢体残疾、平衡能力差、过度虚弱、视力等问题,在较大程度上依赖他人搀扶,或坐在轮椅上自行移动) | ||
0分, 完全依赖他人 | ||
2.10 上下楼梯 | □分 | 10分,可独立上下楼梯(连续上下10-15个台阶) |
5分, 需部分帮助(需扶着楼梯、他人搀扶,或使用拐杖等) | ||
0分, 需极大帮助或完全依赖他人 | ||
日常生活活动 总分 | □分 | 分级:□级 0能力完好:总分100分 1轻度受损:总分61-99分 2中度受损:总分41-60分 3重度受损:总分≤40分 |
表三:精神状态
3.1 认知功能 | 测验 | “我说三样东西,请重复一遍,并记住,一会儿会问您”:苹果、手表、国旗 |
(1)画钟测验:“请在这儿画一个圆形时钟,在时钟上标出10点45分”
| ||
(2)回忆词语:“现在请您告诉我,刚才我要您记住的三样东西是什么?” 答: 、 、 (不必按顺序) | ||
评分 □分 | 0分,画钟正确(画出一个闭锁圆,指针位置准确),且能回忆出2-3个词 | |
1分,画钟错误(画的圆不闭锁,或指针位置不准确),或只回忆出0-1个词 | ||
2分,已确诊为认知障碍,如老年痴呆 | ||
3.2 攻击行为 | □分 | 0分,无身体攻击行为(如打/踢/推/咬/抓/摔东西)和语言攻击行为(如骂人、语言威胁、尖叫) |
1分,每月有几次身体攻击行为,或每周有几次语言攻击行为 | ||
2分,每周有几次身体攻击行为,或每日有语言攻击行为 | ||
3.3 抑郁症状 | □分 | 0分,无 |
1分,情绪低落、不爱说话、不爱梳洗、不爱活动 | ||
2分,有自杀念头或自杀行为 | ||
精神状态总分 | □分 | 分级:□级 0能力完好:总分为0分 1轻度受损:总分为1分 2中度受损:总分2-3分 3重度受损:总分4-6分 |
表四:感知觉与沟通
4.1 意识水平 | □分 | 0分,神志清醒,对周围环境警觉 | |
1分,嗜睡,表现为睡眠状态过度延长。当呼唤或推动患者的肢体时可唤醒,并能进行正确的交谈或执行指令,停止刺激后又继续入睡 | |||
2分,昏睡,一般的外界刺激不能使其觉醒,给予较强烈的刺激时可有短时的意识清醒,醒后可简短回答提问,当刺激减弱后又很快进入睡眠状态 | |||
3分,昏迷,处于浅昏迷时对疼痛刺激有回避和痛苦表情;处于深昏迷时对刺激无反应(若评定为昏迷,直接评定为重度失能,可不进行以下项目的评估) | |||
4.2视力: 若平日带老花镜或近视镜,应在佩戴眼镜的情况下评估 | □分 | 0分,能看清书报上的标准字体 | |
1分,能看清楚大字体,但看不清书报上的标准字体 | |||
2分,视力有限,看不清报纸大标题,但能辨认物体 | |||
3分,辨认物体有困难,但眼睛能跟随物体移动,能看到光、颜色和形状 | |||
4分,没有视力,眼睛不能跟随物体移动 | |||
4.3听力: 若佩戴助听器,应在佩戴助听器的情况下评估 | □分 | 0分,可正常交谈,能听到电视、电话、门铃的声音 | |
1分,在轻声说话或说话距离超过2米时听不清 | |||
2分,正常交流有些困难,需在安静的环静或大声说话才能听到 | |||
3分,讲话者大声说话或说话很慢,才能部分听见 | |||
4分,完全听不见 | |||
4.4 沟通交流: 包括非语言沟通 | □分 | 0分,无困难,能与他人正常沟通和交流 | |
1分,能够表达自己的需要及理解别人的话,但需要增加时间或给予帮助 | |||
2分,表达需要或理解有困难,需频繁重复或简化口头表达 | |||
3分,不能表达需要或理解他人的话 | |||
分级: □级 | 0能力完好:意识清醒,且视力和听力评为0或1,沟通评为0 1轻度受损:意识清醒,但视力或听力中至少一项评为2,或沟通评为1 2中度受损:意识清醒,但视力或听力中至少一项评为3,或沟通评为2;或嗜睡,视力或听力评定为3及以下,沟通评定为2及以下 3重度受损:意识清醒或嗜睡,但视力或听力中至少一项评为4,或沟通评为3; 或昏睡/昏迷 |
表五:社会参与
5.1 生活能力 | □分 | 0分,除个人生活自理外(如饮食、洗漱、穿戴、二便),能料理家务(如做饭、洗衣)或当家管理事务 |
1分,除个人生活自理外,能做家务,但欠好,家庭事务安排欠条理 | ||
2分,个人生活能自理;只有在他人帮助下才能做些家务,但质量不好 | ||
3分,个人基本生活事务能自理(如饮食、二便),在督促下可洗漱 | ||
4分,个人基本生活事务(如饮食、二便)需要部分帮助或完全依赖他人帮助 | ||
5.2 工作能力 | □分 | 0分,原来熟练的脑力工作或体力技巧性工作可照常进行 |
1分,原来熟练的脑力工作或体力技巧性工作能力有所下降 | ||
2分,原来熟练的脑力工作或体力技巧性工作明显不如以往,部分遗忘 | ||
3分,对熟练工作只有一些片段保留,技能全部遗忘 | ||
4分,对以往的知识或技能全部磨灭 | ||
5.3 时间/空间定向 | □分 | 0分,时间观念(年、月、日、时)清楚;可单独出远门,能很快掌握新环境的方位 |
1分,时间观念有些下降,年、月、日清楚,但有时相差几天;可单独来往于近街,知道现住地的名称和方位,但不知回家路线 | ||
2分,时间观念较差,年、月、日不清楚,可知上半年或下半年;只能单独在家附近行动,对现住地只知名称,不知道方位 | ||
3分,时间观念很差,年、月、日不清楚,可知上午或下午;只能在左邻右舍间串门,对现住地不知名称和方位 | ||
4分,无时间观念;不能单独外出 | ||
5.4 人物定向 | □分 | 0分,知道周围人们的关系,知道祖孙、叔伯、姑姨、侄子侄女等称谓的意义;可分辨陌生人的大致年龄和身份,可用适当称呼 |
1分,只知家中亲密近亲的关系,不会分辨陌生人的大致年龄,不能称呼陌生人 | ||
2分,只能称呼家中人,或只能照样称呼,不知其关系,不辨辈分 | ||
3分,只认识常同住的亲人,可称呼子女或孙子女,可辨熟人和生人 | ||
4分,只认识保护人,不辨熟人和生人 | ||
5.5 社会交往能力 | □分 | 0分,参与社会,在社会环境有一定的适应能力,待人接物恰当 |
1分,能适应单纯环境,主动接触人,初见面时难让人发现智力问题,不能理解隐喻语 | ||
2分,脱离社会,可被动接触,不会主动待人,谈话中很多不适词句,容易上当受骗 | ||
3分,勉强可与人交往,谈吐内容不清楚,表情不恰当 | ||
4分,难以与人接触 | ||
社会参与总分 | □分 | 分级:□级 0能力完好:总分0-2分 1轻度受损:总分3-7分 2中度受损:总分8-13分 3重度受损:总分14-20分 |
表六:年龄
序号 | 年龄 | 得分 |
1 | 60-69周岁 | 0分 |
2 | 70-79周岁 | 5分 |
3 | 80-89周岁 | 8分 |
4 | 90周岁以上 | 10分 |
附件3
广安市老年人能力综合评估结论告知书
姓名 |
| 性别 |
| 年龄 |
| 身份证号 |
| ||
一级指标 分级 | 日常生活活动:□ | 精神状态:□ | |||||||
感知觉与沟通:□ | 社会参与:□ | ||||||||
老年人能力 等级标准 | 0能力完好: 日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通分级均为0,社会参与的分级为0或1,年龄分级为0或1。 1轻度失能: 日常生活活动分级为0,但精神状态、感知觉与沟通中至少一项分级为1或2,或社会参与的分级为2,年龄分级为0或1或2;或日常生活活动分级为1,精神状态、感知觉与沟通、社会参与中至少有一项的分级为0或1,年龄分级为0或1或2。 2中度失能: 日常生活活动分级为1,但精神状态、感知觉与沟通、社会参与均为2,或有一项为3,年龄分级为0或1或2;或日常生活活动分级为2,且精神状态、感知觉与沟通、社会参与中有1-2项的分级为1或2,年龄分级为0或1或2。 3重度失能: 日常生活活动的分级为3;或日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与分级均为2,年龄分级为0或1或2;或日常生活活动分级为2,且精神状态、感知觉与沟通、社会参与中至少有一项分级为3,年龄分级为0或1或2;或年龄分级为3。 | ||||||||
特殊情况 说明 | 1有认知症/痴呆、精神疾病者,在原有能力级别上提高一个等级 2近30天内发生过2次及以上跌倒、噎食、自杀、走失者,在原有能力级别上提高一个等级 3处于昏迷状态者,直接评定为重度失能 □ | ||||||||
评估结论 | 0能力完好 1轻度失能 2中度失能 3重度失能 □ | ||||||||
评估机构 | 年 月 日 | ||||||||
评估员签名 、 年 月 日 签收人签名 年 月 日 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页