• 索引号
  • 主题分类 国民经济管理、国有资产监管
  • 发布机构 广安市发展和改革委员会
  • 成文日期 2018-11-23
  • 发布日期 2018-11-23
  • 文号 广安发改〔2018〕393号
  • 有效性 有效

广安市发展和改革委员会等3部门关于取消公立医疗机构医用耗材加成、降低部分大型医疗设备检查价格的通知

来源:广安市发展和改革委员会 访问量:
【字体: 打印
各区市县发展改革局、卫生计生局、人力资源社会保障局,广安经开区、枣山园区、协兴园区相关部门:

  根据国家发展改革委《关于全面深化价格机制改革的意见》(发改价格〔2017〕1941号)和四川省发展改革委等三部门《关于四川省公立医疗机构取消医用耗材加成的通知》(川发改价格〔2018〕328号)等部署要求,在巩固取消药品加成成果基础上,全市公立医疗机构全部取消医用耗材加成,同时持续推进医疗服务价格结构调整工作,降低公立医疗机构部分大型医疗设备检查价格。经研究,现将有关事项通知如下:

  一、取消公立医疗机构医用耗材加成

  自2018年12月1日零时起,全市所有公立医疗机构取消医用耗材加成,实行医用耗材零差率销售。同步建立补偿机制,医疗机构取消医用耗材加成减少的合理收入,按照“9∶1”的比例进行补偿。

  (一)公立医疗机构取消医用耗材加成收入的90%,通过调整现行基本医疗服务价格进行补偿。重点提高受取消耗材加成影响大的、价格偏低的诊疗、病理、手术等体现医务人员劳务价值、技术难度和风险程度的医疗服务项目价格。

  (二)公立医疗机构取消医用耗材加成收入的10%,由医疗机构加强管理降低成本自行消化。

  二、降低部分大型医疗设备检查项目价格

  自2018年12月1日零时起,降低全市公立医疗机构部分大型医疗设备检查项目价格,并根据降价所腾空间情况通过调整现行医疗服务价格进行补偿。降低后的大型医疗设备检查项目价格见附件1。

  (一)磁共振扫描(MRI)项目价格按《广安市医疗服务价格(2010年版)》下降20%后执行,共计9项。

  (二)X线计算机体层(CT)扫描项目价格按《广安市医疗服务价格(2010年版)》下降10%后执行,共计5项。

  以上14项医疗服务价格下降后,项目编码、项目内涵、除外内容及说明仍按《广安市医疗服务价格(2010年版)》执行。

  三、同步建立价格补偿机制

  按照“控总量、腾空间、调结构、保衔接”的基本要求,综合考虑取消医用耗材加成、降低大型医疗设备检查价格腾出的费用空间情况,统筹调整医疗服务价格建立价格补偿机制,基本保持总量平衡。其中,调整综合医疗服务类项目26项,调整临床诊疗类项目176项,调整部分中医诊疗类项目28项,调整后的具体收费标准详见附件2。调整后的项目编码、项目内涵、除外内容、说明等见附件2。

  四、保障措施

  (一)理顺关系,规范执行。近年来,我市先后推动实施取消药品加成、取消医用耗材加成、降低大型检查项目价格等改革,同时通过调整诊察费、护理费、床位费、手术麻醉和手术治疗费等进行价格补偿。各公立医院须严格按照政策规定,认真梳理调整后的价格项目收费标准,及时完善收费系统信息更新,确保政策执行规范。

  (二)控制费用,落实报销。调整后的门诊诊查费,继续落实取消药品加成后的保障政策,即:市人民医院的门诊诊查费由医保统筹支付8元/人次,其它医院的门诊诊查费由医保统筹支付6元/人次。调增的其它医疗服务项目属医保支付范围的按规定纳入医保支付范围,充分发挥医保控费作用,促进医疗机构努力降低采购成本,规范治疗、合理使用医用耗材。

  (三)注重宣传,确保稳定。医疗服务价格改革涉及面广、复杂敏感,各级医疗机构要高度重视舆论引导,积极宣传医疗服务价格改革的政策方针、基本思路、主要方法等,努力争取社会各界的理解支持。在执行过程中及时收集掌握社会舆情,遇重要情况须及时向同级价格、卫计、人社部门报告。

  (四)强化监管,规范行为。实行医用耗材零加成改革、降低大型医疗设备检查价格后,发改、卫计、人社部门要及时组织开展医用耗材和医疗服务价格专项检查,重点检查医用耗材零加成、大型医疗设备检查项目的价格政策执行情况、价格公示情况等。加强日常监督管理,发挥社会监督作用,充分利用12358价格监管平台,严肃查处医疗价格举报投诉,确保各项政策执行到位。

  
  广安市发展和改革委员会 广安市卫生和计划生育委员会

  广安市人力资源和社会保障局

  2018年11月23日

  
  附件1
  降低部分大型医疗设备检查服务价格后的执行标准
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外

  内容
计价

  单位
三甲 三乙 二甲 二乙 说明
磁共振扫描(MRI)
1 210200001 磁共振平扫     每部位 506 481 457 434  
2 210200002 磁共振增强扫描     每部位 368 350 332 316  
3 210200003 磁共振脑功能成像     552 524 498 473  
4 210200004 磁共振心脏功能检查     552 524 498 473  
5 210200005 磁共振血管成像(MRA)     每部位 460 437 415 394  
6 210200006 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU)     每部位 368 350 332 316  
7 210200007 磁共振波谱分析(MRS) 包括氢谱或磷谱   每部位 368 350 332 316  
8 210200008 磁共振波谱成像(MRSI)     598 568 540 513  
9 210200009 临床操作的磁共振引导介入诊疗     每半小时 598 568 540 513  


  降低部分大型医疗设备检查服务价格后的执行标准
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外

  内容
计价

  单位
三甲 三乙 二甲 二乙 说明
X线计算机体层(CT)扫描
1 210300001 X线计算机体层平扫     每个部位 156 148 141 133 螺旋机加20%
2 210300002 X线计算机体层(CT)增强扫描     每个部位 176 168 160 152  
3 210300003 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 含临床操作   每个部位 186 178 170 161  
4 210300004 X线计算机体层(CT)成像 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成像等   每个部位 156 148 141 133  
5 210300005 临床操作的CT引导     半小时 104 99 94 90  


  
  附件2
  调增部分医疗服务价格后的执行标准


  单位:元
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
综合医疗服务类(26项)
1 AAAA0002 专家门诊诊查费

  (副主任医师)
指由副主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。   15 13 12 12  
2 AAAA0003 专家门诊诊查费

  (主任医师)
指由主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。   20 18 17 17  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
3 AAAG0002 副主任医师门诊

  中医辩证论治
指由具有副高级职称的中医或中西医结合医师在中医专家门诊提供的诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。含挂号费。   15 13 12 12  
4 AAAG0003 主任医师门诊

  中医辩证论治
指由具有正高级职称的中医或中西医结合医师在中医专家门诊提供的诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。含挂号费。   20 18 17 17  
5 110400001 院前急救费 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费   55 52 50 47  
6 111000002-1 院内会诊 高级   30 29 28 27  
7 111000002-2 院内会诊 中级   15 14 13 12  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
8 120100001 重症监护 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征、随时记录病情、作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理   小时 4 4 4 4  
9 120100002 特级护理 含24小时设专人护理,严密观察病情、测量生命体征、记特护记录、进行护理评估、制定护理计划、作好各种管道与一般性生活护理   小时 3 3 3 3  
10 ACAC0001 Ⅰ级护理 指病情趋向稳定的重症患者、手术后或者治疗期间需要严格卧床、生活完全不能自理或生活部分自理、病情随时可能发生变化的患者的护理。每小时巡视患者,观察患者病情变化,根据病情每日测量患者体温、脉搏、呼吸等生命体征,根据医嘱正确实施治疗,用药,正确实施口腔护理,压疮预防和护理,管路护理等护理措施,实施安全措施,对患者提供适宜的照顾和康复,健康指导。   27 26 26 25 收取Ⅰ级护理不得再收取口腔护理、压疮预防和护理、管路护理等专项护理费用
11 ACAB0001 二级护理 指病情稳定、生活部分自理的患者或行动不便的老年患者的护理。每2-3小时巡视患者,观察患者病情变化,根据患者病情测量患者体温、脉搏、呼吸等生命体征,根据医嘱正确实施治疗,用药,根据患者身体状况,实施护理措施和安全措施,对患者提供适宜的照顾和康复,完成健康指导及心理护理。书写护理记录。   21 21 20 20  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
12 120100007 新生儿护理 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理   20 19 18 17  
13 120100011 吸痰护理 含叩背、吸痰;不含雾化

  吸入
  8 8 8 8  
14 120100012 造瘘护理     11 11 10 10  
15 120400001 肌肉注射 包括皮下、皮内注射   5 4 4 3  
16 120400002 静脉注射 包括静脉采血   4 4 4 4  
17 120400004 动脉加压注射 包括动脉采血   13 13 12 11  
18 120400007 小儿头皮静脉输液 含穿刺时的约束、注射器、精密输液器、棉签、胶布、瓶贴、消毒液、洗手液、巡视宣教   17 17 16 15  
19 120400010 静脉穿刺置管术   PIU导管 33 31 30 29  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
20 120400013 抗肿瘤化学药物配置     15 14 14 13 大剂量药物加收

  10元
21 120500001 大清创缝合     115 109 104 99  
22 120500002 中清创缝合     80 76 72 68  
23 120800001 鼻饲管置管 含胃肠营养滴入 药物和一次性胃肠管 13 12 11 10  
24 121500001 灌肠 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 药物、氧气 10 10 9 9  
25 121500002 清洁灌肠(d60,d60) 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 材料 25 24 23 22  
26 121600001 导尿 包括一次性导尿和留置导尿(特殊一次性材料除外);含尿管冲洗 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) 次或日 15 14 13 12  
临床诊疗类(176项)
27 310605006 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 含生理盐水   每个肺段 104 99 94 89  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
28 310702017 心脏电除颤术     60 57 54 51  
29 310901008 食管狭窄扩张术 包括经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张、贲门、幽门、十二指肠狭窄扩张术 气囊或水囊扩张导管 506 481 457 434  
30 310901009 三腔管安置术 包括四腔管   100 95 90 86  
31 310904004 肛门指检     10 10 9 9  
32 311201023 产前检查 含测量体重、宫高、腹围、血压、骨盆内外口测量等;不含化验检查和超声检查   11 11 10 10  
33 311201030 羊膜腔穿刺术 包块羊膜腔注药中期引产术;不含B超监测、羊水检查   70 67 63 60  
34 311201050 刮宫术 含常规刮宫;包括分段诊断性刮宫;不含产后刮宫、葡萄胎刮宫   70 67 63 60  
35 311202001 新生儿暖箱     小时 6 5 5 5  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
36 311202003 新生儿复苏     200 190 181 171  
37 311202005 新生儿人工呼吸(正压通气)     25 24 23 22  
38 311202006 新生儿洗胃     36 34 32 31  
39 311202007 新生儿监护 包括: 1.单独心电监护,2.心电、呼吸、血压监护,3.心电、呼吸、血压、氧饱和度监护 电极 小时 3 3 3 3  
40 311202009 新生儿兰光治疗     12 12 11 10  
41 311300002 关节穿刺术 含加压包扎;包括关节腔减压术   30 29 28 27  
42 320200003 经皮超选择性动脉造影术 不含脑血管及冠状动脉   1650 1568 1489 1415  
43 320200004 经皮选择性动脉置管术 包括各种药物治疗、栓塞、热灌注、动脉留置鞘管拔出术 栓塞剂、泵 1328 1262 1199 1139  
44 320200007 经皮动脉栓塞术   栓塞剂 1587 1508 1432 1361  
45 320200013 经皮血管瘤腔内药物灌注术     1202 1142 1085 1031  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
46 330100001 局部浸润麻醉 含表面麻醉,包括局部浸润阻滞   39 37 35 33  
47 330100003 椎管内麻醉 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞 腰麻、硬膜外联合套件、硬膜外套件 2小时 234 222 211 201 腰麻硬膜外联合阻滞加收30%。每增加1小时加收50元,双穿刺点加收50元。
48 330100005 全身麻醉 含气管插管;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入   2小时 500 475 451 429 每增加1小时加收70元
49 330100006 支气管内麻醉 包括各种施行单肺通气的麻醉方式、肺灌洗等治疗 双腔管 2小时 750 713 677 643 每增加1小时加收80元
50 330100010 心肺复苏术 不含开胸复苏和特殊气管插管术   150 143 135 129  
51 330100011 气管插管术 指经口插管   65 62 59 56  
52 330100012 特殊方法气管插管术 包括经鼻腔、经口盲探、逆行法,包括纤维喉镜、气管镜置管   190 181 172 163  
53 330201008 去颅骨骨瓣减压术     1150 1092 1035 983  
54 330201015 颅内血肿清除术 包括单纯硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术   1200 1140 1083 1029  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
55 330201016 开颅颅内减压术 包括大脑颞极、额极、枕极切除、颞肌下减压   1450 1378 1310 1245  
56 330201020 脑室钻孔伴脑室引流术     1389 1320 1254 1191  
57 330201052 脑脊膜膨出修补术 指单纯脑脊膜膨出 重建硬膜及骨性材料 1719 1633 1551 1473  
58 330300017 喉返神经探查术 包括神经吻合、神经移植   1656 1573 1495 1420  
59 330401007 睑内翻矫正术 缝线法   101 96 91 87  
60 330402007 鼻腔泪囊吻合术     360 342 325 309  
61 330406010 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术   人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀 742 705 670 636  
62 330501005 耳息肉摘除术     190 181 172 163  
63 330501006 耳前瘘管切除术     292 277 264 250  
64 330601001 鼻外伤清创缝合术     89 85 80 76  
65 330601002 鼻骨骨折整复术     180 171 162 154  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
66 330601011 鼻前庭囊肿切除术     276 262 249 237  
67 330601012 鼻息肉摘除术     258 245 233 221  
68 330601021 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术     903 858 815 774  
69 330602008 鼻内额窦开放手术     520 494 469 446  
70 330602012 鼻内蝶窦开放手术     618 587 556 530  
71 330602013 经鼻内镜鼻窦手术 包括额窦、筛窦、蝶窦(上颌窦)   988 939 892 847  
72 330602014 全筛窦切除术     865 822 781 742  
73 330604018 阻生智齿龈瓣整形术 含切除龈瓣及整形   每牙 39 37 35 33  
74 330605001 口腔颌面部小肿物切除术 包括口腔、颌面部良性小肿物   190 181 172 163  
75 330605027 腮腺浅叶肿物切除术 包括腮腺区肿物切除,腮腺浅叶切除及面神经解剖术;不含面神经修复术   380 361 342 325  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
76 330608001 口腔颌面软组织清创术(大) 指伤及两个以上解剖区的多层次复合性或气管损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除   405 385 365 347  
77 330608002 口腔颌面软组织清创术(中) 指伤及一到两个解剖区的皮肤、粘膜和肌肉等非器官性损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除   253 240 228 217  
78 330610001 扁桃体切除术 包括残体切除、挤切   228 216 205 195 每侧每次
79 330610002 腺样体刮除术     190 181 172 163 每侧每次
80 330701005 气管切开术     317 301 286 272  
81 330701006 喉全切除术     1203 1143 1086 1031  
82 330702005 肺楔形切除术     1450 1378 1309 1243  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
83 330702009 肺大泡切除修补术 包括结扎、固化   1584 1505 1430 1358  
84 330703016 胸腔闭式引流术 包括肋间引流或经肋床引流或开放引流及胸腔、腹腔穿刺置管术   247 235 223 212  
85 330703020 胸膜活检术     414 393 374 355  
86 330804044 上肢血管探查术 包括肱动脉、桡动脉、尺动脉血管探查术、下肢血管探查术   597 567 539 512  
87 330804054 动静脉人工内瘘成形术 包括原部位的动、静脉吻合,动、静脉内外瘘栓塞再通术   949 902 856 814  
88 330804062 大隐静脉高位结扎+剥脱术 包括大小隐静脉曲张   单侧 1006 956 908 863 经腔镜加收200元,采用EVLT激光手术加收2000元
89 331001011 食管癌根治术 包括胸内胃食管吻合(主动脉弓下,弓上胸顶部吻合)及颈部吻合术   1455 1382 1313 1247  
90 331002005 胃癌根治术 含保留胃近端与十二指肠或空肠吻合、区域淋巴结清扫;不含联合其他脏器切除   1646 1564 1486 1411  
91 331002011 胃肠穿孔修补术     887 843 801 760  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
92 331003017 结肠造瘘(Colostomy)术 包括结肠双口或单口造瘘   900 855 812 772  
93 331003022 阑尾切除术 包括单纯性、化脓性、坏疽性   506 481 457 434  
94 331004001 直肠出血缝扎术 不含内痔切除   443 421 400 380  
95 331004002 直肠良性肿物切除术 包括粘膜、粘膜下肿物切除,包括息肉、腺瘤等   552 524 498 473  
96 331004009 直肠肛门周围脓肿切开排脓术     276 262 249 237  
97 331004020 肛周常见疾病手术治疗 包括痔、肛裂、息肉、疣、肥大肛乳头、痣等切除或套扎及肛周肿物切除术;不含复杂肛瘘、高位肛瘘   316 300 285 271  
98 331004021 低位肛瘘切除术 包括窦道   351 333 317 301  
99 331004022 高位肛瘘切除术 包括复杂肛瘘   506 481 457 434  
100 331004025 肛门内括约肌侧切术 包括后正中切断术   394 374 356 338  
101 331006002 胆囊切除术     1012 961 913 868  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容   三甲 三乙 二甲 二乙 说明
102 331006012 经腹腔镜胆总管探查T管引流术     1173 1114 1059 1006  
103 331008001 腹股沟疝修补术 包括各种方法修补 补片 单侧 642 610 579 550  
104 331008002 嵌顿疝复位修补术 不含肠切除吻合 补片 单侧 552 524 498 473  
105 331008003 充填式无张力疝修补术   补片填充物 单侧 506 481 457 434  
106 331008008 剖腹探查术 含活检;包括腹腔引流术   696 661 628 597  
107 331101006 肾周围粘连分解术     1226 1165 1106 1051  
108 331101013 肾实质切开造瘘术     759 721 685 651  
109 331101014 肾囊肿切除术 包括去顶术   1174 1115 1059 1006  
110 331102016 输尿管整形术     1040 988 939 892  
111 331103025 经膀胱镜膀胱颈电切术     1174 1115 1059 1006  
112 331103026 经尿道膀胱肿瘤特殊治疗     1190 1131 1074 1020  
113 331103027 经尿道膀胱碎石取石术 包括血块、异物取出   898 853 810 770 气压弹道加收280元,钬激光加收550元。
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
114 331104008 尿道良性肿物切除术     531 504 479 455  
115 331202005 高位隐睾下降固定术 含疝修补术   单侧 531 504 479 455  
116 331202006 睾丸鞘膜翻转术     单侧 396 376 357 340  
117 331202007 交通性鞘膜积液修补术     单侧 570 541 514 489  
118 331202010 睾丸固定术 含疝囊高位结扎术   单侧 570 542 514 489  
119 331202011 睾丸切除     单侧 199 189 180 171  
120 331203006 精索静脉曲张高位结扎术     单侧 332 315 300 285 分流术加收25%
121 331204002 包皮环切     100 95 90 86  
122 331301002 卵巢囊肿剔除术 包括烧灼术   单侧 506 481 457 434  
123 331301008 卵巢输卵管切除术     单侧 605 575 546 519  
124 331302001 输卵管结扎术 包块传统术式、经阴道术式 银夹 190 181 171 163  
125 331302003 输卵管修复整形术 含输卵管吻合、再通、整形   1104 1049 996 947  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
126 331302004 输卵管切除术 包块宫外孕的各类手术(如输卵管开窗术)   552 524 498 473  
127 331303011 经腹子宫肌瘤剔除术     886 842 800 760  
128 331303013 阴式全子宫切除术     1104 1049 996 947  
129 331303017 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术     2243 2130 2024 1923  
130 331304002 阴道裂伤缝合术     152 144 137 130  
131 331306002 经腹腔镜盆腔粘连分离术     794 754 717 681  
132 331306008 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 不含术中B超监视   1242 1180 1121 1065  
133 331306009 经宫腔镜子宫内膜剥离术 不含术中B超监视   1104 1049 996 947  
134 331400001 人工破膜术     39 37 35 33  
135 331400002 单胎顺产接生 含产程观察,阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理、会阴裂伤修补及侧切   309 294 279 265  
136 331400005 死胎接生 含中期引产接生;不含死胎尸体分解及尸体处理   309 294 279 265  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
137 331400007 难产接生 含产程观察,阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切;包括臀位助产、臀位牵引、胎头吸引、胎头旋转、产钳助产   633 601 571 542  
138 331400012 剖宫产术     696 661 628 597  
139 331400015 二次剖宫产术 含腹部疤痕剔除术   823 782 743 706  
140 331400018 子宫颈裂伤修补术 指产时宫颈裂伤   140 133 126 120  
141 331501031 胸椎横突椎板植骨融合术 不含椎板切除减压   1138 1081 1027 976  
142 331501032 胸腰椎骨折切开复位内固定术 后方入路切口   每节椎骨 1202 1142 1085 1031 如需从前侧方入路脊髓前外侧减压手术加收30%
143 331501036 椎管扩大减压术 含全椎板切除;包括多节段椎管狭窄减压   每节椎板 1087 1033 981 932 增加神经根管减压加收30%
144 331501037 椎管扩大成形术     每节椎板 1421 1350 1282 1218  
145 331501038 腰椎间盘突出摘除术 含椎板开窗间盘切除;不含极外侧突出   每节间盘 1138 1081 1027 976  
146 331501046 骨盆骨折切开复位内固定术     1495 1420 1349 1282  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
147 331501052 脊柱椎间融合器植入植骨融合术   含脊髓神经根松解、椎板切除减压、脊髓探查、骨折切开复位   1200 1140 1083 1029  
148 331501054 脊柱内固定物取出术     949 902 857 814  
149 331504003 髋关节结核病灶清除术 含关节融合术   1225 1164 1106 1050  
150 331504004 膝关节结核病灶清除术 包括成型术、游离体摘除、关节松解、关节软骨钻孔、关节成形术;含加压融合术   1495 1420 1349 1282  
151 331504008 股骨头坏死病灶刮除植骨术     1138 1081 1027 976  
152 331505001 锁骨骨折切开复位内固定术     822 781 742 705  
153 331505002 肱骨近端骨折切开复位内固定术     1012 961 913 868  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
154 331505004 肱骨骨折切开复位内固定术 包括髁上、髁间   1012 961 913 868  
155 331505005 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 包括肱骨小头、骨骺分离   966 918 872 828  
156 331505006 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 包括骨骺分离   822 781 742 705  
157 331505009 孟氏骨折切开复位内固定术     1104 1049 996 947  
158 331505010 桡尺骨干骨折切开复位内固定术     949 902 856 814  
159 331505011 科雷氏骨折切开复位内固定术 包括史密斯骨折、巴顿骨折   822 781 742 705  
160 331505013 股骨颈骨折闭合复位内固定术     1036 984 935 888  
161 331505014 股骨颈骨折切开复位内固定术     1242 1180 1121 1066  
162 331505016 股骨转子间骨折内固定术     1075 1021 970 922  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
163 331505017 股骨干骨折切开复位内固定术     966 918 872 828  
164 331505018 股骨髁间骨折切开复位内固定术     1242 1180 1121 1065  
165 331505019 髌骨骨折切开复位内固定术     822 781 742 705  
166 331505020 胫骨髁间骨折切开复位内固定术     1242 1180 1121 1065 胫骨平台骨折内外侧固定加收30%
167 331505021 胫骨干骨折切开复位内固定术     822 781 742 705  
168 331505022 内外踝骨折切开复位内固定术     822 781 742 705  
169 331505023 三踝骨折切开复位内固定术     1271 1208 1174 1090  
170 331505035 跟骨骨折切开复位撬拨术     621 590 560 532  
171 331505037 骨折内固定装置取出术 包括克氏针、三叶钉、钢板等各部位内固定装置   822 781 742 705 克氏针取出术240元/次
172 331506001 肩锁关节脱位切开复位内固定术 含韧带重建术;包括肩锁关节成形、韧带重建术   949 902 856 814  
173 331506010 髌骨脱位成形术     1104 1049 996 947  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
174 331506013 膝关节陈旧性后十字韧带重建术     1421 1350 1282 1218  
175 331506014 膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术     1196 1136 1079 1025  
176 331506015 膝关节单纯游离体摘除术     1047 994 944 897  
177 331506016 关节滑膜切除术(大) 包括膝、肩、髋   1122 1066 1013 962  
178 331506019 半月板切除术     569 541 514 488  
179 331506020 膝关节清理术 包括直视下滑膜切除、软骨下骨修整、游离体摘除、骨质增生清除及踝、肩、肘、髋、足等关节清理术   1083 1029 977 929  
180 331506022 腘窝囊肿切除术     431 409 389 370  
181 331507005 人工全髋关节置换术     1645 1563 1485 1410 再置换加收20%
182 331507006 人工股骨头置换术     1286 1221 1160 1102 再置换加收20%
183 331509005 髂骨取骨术     644 612 581 552  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
184 331510006 股骨头钻孔及植骨术 包括单纯钻孔减压术   1012 961 913 868  
185 331512008 髋臼造盖成形术     1227 1166 1107 1052  
186 331512012 髌韧带成形术 包括断裂直接缝合术、远方移位、止点移位、断裂重建术、人工髌腱成形术 人工髌腱 949 902 857 814  
187 331521010 肩外展功能重建术 含二头、三头肌、斜方肌;包括肩峰下减压、肩峰成形术;不含阔筋膜切取   821 780 741 704  
188 331521036 前臂神经探查吻合术 包括桡神经、正中神经、尺神经   886 841 799 759  
189 331523001 手法牵引复位术     100 95 90 86  
190 331523003 骨骼牵引术     次,日 100 95 90 86  
191 331602001 脓肿切开引流术 含体表、软组织感染化脓切开引流   48 46 43 41  
192 331602004 浅表肿物切除术 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除   每个肿物 67 64 60 57  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
193 331602005 海绵状血管瘤切除术(大) 指面积>10cm2达到肢体一周及超过肢体1/4长度;包括体表血管瘤、脂肪血管瘤、淋巴血管瘤、纤维血管瘤、神经纤维血管瘤;不含皮瓣或组织移植   380 361 342 324  
194 331602009 头皮撕脱清创修复术 不含大网膜切取移植   506 481 457 434  
195 331603010 削痂术 不含植皮   1%体表面积 54 51 49 46  
196 331603026 自体皮移植术     1%体表面积 87 83 79 75  
197 331603048 烧伤瘢痕切除松解植皮术     1436 1364 1296 1231  
198 331604002 慢性溃疡修复术 包括褥疮、下肢慢性溃疡、足底溃疡等   每个部位 1012 961 913 868  
199 331604018 指甲成形术     每指 225 214 203 192  
200 331604024 任意皮瓣形成术 包括各种带蒂皮瓣;不含岛状皮瓣   每个部位 393 373 354 337  
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲 三乙 二甲 二乙 说明
201 331604026 筋膜组织瓣形成术       882 838 796 756  
202 331604028 游离皮瓣切取移植术 深度烧伤的早期修复   1012 961 913 868  
中医诊疗类(28项)
203 410000002 中药化腐清创术 含药物调配 药物 每个创面 33 31 30 29  
204 410000003 中药涂擦治疗 含药物调配 药物 10%体表面积 18 18 17 16 大于全身体表面积10%加收30%
205 410000008 中药塌渍治疗 含药物调配 药物 10%体表面积 26 25 24 23 大于全身体表面积10%加收30%
