经查:邻水县某公立医院、某中心卫生院等68家医保定点医疗机构存在医保基金使用违规违约行为,医保部门依据协议约定,对上述定点医疗机构给予处理,具体情况如下:
序号 | 定点医疗机构名称 | 违规违约简要情况 | 违规费用 | 处理情况 | |
1 | 某公立医院 | 1.低值耗材收费、不合理收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 | 9726.85 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
2 | 某公立医院 | 1.多记费用、超标准收费、医嘱与费用清单、检查报告等不一致。 2.进销存不吻合。 | 676.34 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
3 | 某公立医院 | 1.低值耗材收费、不合理收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 3.未提供每日费用清单、未进行医保政策宣传。 4.一次性耗材有线下采购的情况。 | 6253.77 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
4 | 某民营医院 | 1.低值耗材收费、多记费用、不合理用药。 2.进销存不吻合。 3.未进行医保政策宣传、使用自费项目未告知患者。 | 12271.17 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
5 | 某民营医院 | 1.低值耗材收费、不合理收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 | 2963.06 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
6 | 某民营医院 | 低值耗材收费、不合理收费、不合理用药、医嘱与费用清单、检查报告等不一致。 | 12937.29 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
7 | 某民营医院 | 低值耗材收费、不合理收费、不合理用药。 | 14307.28 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
8 | 某民营医院 | 1.低值耗材收费、不合理收费、不合理用药、医嘱与费用清单、检查报告等不一致。 2.进销存不吻合。 | 4742.82 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
9 | 某民营医院 | 1.低值耗材收费、多记费用。 2.进销存不吻合。 3.未在床2人。 | 1350.90 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
10 | 某民营医院 | 1.低值耗材收费、不合理收费、不合理用药。 2.1人设备中无彩超检查记录。 3.未在床4人,请假率18%。 4.未提供每日费用清单、未宣传医保政策。 | 6478.09 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
11 | 某民营医院 | 1.未在床1人,请假率17.65%。 2.低值耗材收费、不合理收费、不合理用药。 3.未提供每日费用清单、未宣传医保政策。 | 11057.31 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
12 | 某民营医院 | 未查询到李某某1000元消费记录。 | 1000.00 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
13 | 某民营医院 | 低值耗材收费、多记费用、医嘱与费用清单等不一致。 | 4382.44 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
14 | 某中心卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 3.未在床2人,请假率39.3%。 | 3198.79 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
15 | 某中心卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理收费。 2.一次性耗材有线下采购的情况。 3.请假率67.35%。 | 622.09 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
16 | 某中心卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药、中医康复超计价单位 。 2.一次性耗材有线下采购的情况 。 3.设施设备无病人检测记录。 4.未给病人提供每日费用清单。 | 1458.14 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
17 | 某中心卫生院 | 不合理用药、多记费用。 | 536.99 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
18 | 某中心卫生院 | 低值耗材收费、不合理用药。 | 1301.97 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
19 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、重复收费、中医康复超计价单位 。 2.进销存不吻合。 | 928.21 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
20 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、对码错误。 2.进销存不吻合。 3.设施设备无病人检测记录。 4.一次性耗材有线下采购的情况。 | 70.69 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
21 | 某镇卫生院 | 低值耗材收费、不合理检查、不合理用药。 | 64.63 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
22 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费。 2.一次性耗材有线下采购的情况。 | 121.21 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
23 | 某镇卫生院 | 低值耗材收费、不合理用药。 | 456.46 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.规范管理。 5.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
24 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药、不合理检查 。 2.进销存不吻合。 | 476.88 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.规范管理。 5.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
25 | 某镇卫生院 | 不合理用药、不合理收费。 | 840.23 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
26 | 某镇卫生院 | 1.不合理用药。 2.药品、耗材有线下采购的情况。 | 595.66 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
27 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 | 553.25 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
28 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 | 648.32 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
29 | 某镇卫生院 | 低值耗材收费、不合理用药。 | 268.48 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
30 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 3.未给病人提供每日费用清单、未进行医保政策宣传。 | 1079.92 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
31 | 某镇卫生院 | 低值耗材收费、不合理用药。 | 92.34 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
32 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 3.未给病人提供每日费用清单、未进行医保政策宣传。 4.一次性耗材有线下采购的情况。 | 504.91 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
33 | 某镇卫生院 | 1.不合理用药、出院带药不规范。 2.未给病人提供每日费用清单。 | 71.23 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
34 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 | 472.03 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
35 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 3.病历记录书写不规范。 | 1320.87 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
36 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 3.病历记录书写不规范。 | 1012.09 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
37 | 某镇卫生院 | 低值耗材收费、不合理用药。 | 963.31 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
38 | 某镇卫生院 | 进销存不吻合。 | 88.11 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
39 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 3.一次性耗材有线下采购的情况。 | 356.78 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
40 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费。 2.进销存不吻合。 | 47.72 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
41 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 | 725.39 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
42 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药、重复收费。 2.进销存不吻合。 | 2192.07 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
43 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药、多记费用。 2.进销存不吻合。 | 156.54 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
44 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药。 2.一次性耗材有线下采购的情况。 | 338.19 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
45 | 某镇卫生院 | 低值耗材收费、不合理用药。 | 2277.68 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
46 | 某镇卫生院 | 低值耗材收费、不合理用药、不合理检查。 | 1066.41 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
47 | 某镇卫生院 | 1.低值耗材收费、不合理用药。 2.进销存不吻合。 | 1208.01 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
48 | 某公立医院 | 不合理诊疗。 | 302.58 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
49 | 某民营医院 | 不合理诊疗。 | 13.00 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
50 | 某民营医院 | 不合理诊疗、不合理用药。 | 1090.10 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
51 | 某民营医院 | 不合理诊疗。 | 533.16 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
52 | 某民营医院 | 1.没有门诊报销流程及门诊报销管理制度 。 2.不合理诊疗。 | 457.92 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
53 | 某民营医院 | 不合理诊疗。 | 496.72 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
54 | 某中心卫生院 | 不合理诊疗。 | 8.64 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
55 | 某中心卫生院 | 未对辖区村卫生室进行医保培训。 | 1.约谈负责人。 2.抄送县卫健局、县市场监管局。 3.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | ||
56 | 某中心卫生院 | 不合理诊疗。 | 114.20 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
57 | 某中心卫生院 | 不合理诊疗。 | 286.00 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
58 | 某中心卫生院 | 未对辖区村卫生室进行医保培训。 | 1.约谈负责人。 2.抄送县卫健局、县市场监管局。 3.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | ||
59 | 某镇卫生院 | 1.没有门诊报销流程。 2.不合理诊疗。 | 478.23 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
60 | 某镇卫生院 | 不合理诊疗。 | 759.00 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
61 | 某镇卫生院 | 不合理诊疗。 | 827.87 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
62 | 某镇卫生院 | 不合理诊疗。 | 553.41 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
63 | 某镇卫生院 | 不合理诊疗。 | 1214.68 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
64 | 某镇卫生院 | 不合理诊疗。 | 198.50 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
65 | 某镇卫生院 | 不合理诊疗。 | 123.73 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
66 | 某镇卫生院 | 不合理诊疗。 | 13.80 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | |
67 | 某镇卫生院 | 没有门诊报销流程及门诊报销管理制度 、没有对辖区村卫生室进行医保政策培训。 | 1.约谈负责人。 2.抄送县卫健局、县市场监管局。 3.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 | ||
68 | 某镇卫生院 | 不合理诊疗。 | 355.20 | 1.涉及的违规费用不予支付,并处违约金。 2.约谈负责人。 3.抄送县卫健局、县市场监管局。 4.责令及时整改,并将整改情况报送至县医保局。 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页