2021年度行政许可实施情况统计表 | ||||||||
制表单位(盖章):广安市应急管理局 制表日期:2021年11月30日 | ||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
| | | | 申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | |
1 | 91511623720849483F | | 邻水县平安加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 91511623MA69153F7G | | 邻水县九龙四化桥加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 511623000007049(1-1) | | 邻水县力达石油有限责任公司城北加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 9151162371757700XB | | 八耳加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 915116233233792709 | | 四川交投中油能源有限公司南广高速岳池右加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 9151162132339397X2 | | 四川交投中油能源有限公司南广高速岳池右加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 91511623323378948F | | 四川交投中油能源有限公司达渝高速邻水右加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 91511623323349203B | | 四川交投中油能源有限公司达渝高速邻水左加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 915116233233792709 | | 四川交投中油能源有限公司邻垫高速荆坪服务区左加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 91511623323378753M | | 四川交投中油能源有限公司邻垫高速荆坪服务区右加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 915116226948398979 | | 四川交投中油能源有限公司南渝高速武胜左加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 91511622698439985P | | 四川交投中油能源有限公司南渝高速武胜右加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 91511602MA6CJXTE1T | | 广安市广安区井河加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 915116000962307076 | | 广安利尔化学有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 91511621MA62B21D8Y | | 四川仁安药业有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 915116210962315235 | | 广安一新医药科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 91511600MA64TLMU2A | | 四川汇合作物保护有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 91511600MA64G2T84R | | 广安利华化学有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 915116002895629946 | | 中国石油天然气股份有限公司四川广安销售分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 915116002895629946 | | 中国石油天然气股份有限公司四川广安销售分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 915116002895629946 | | 中国石油天然气股份有限公司四川广安销售分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 915116002895629946 | | 中国石油天然气股份有限公司四川广安销售分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 915116002895629946 | | 中国石油天然气股份有限公司四川广安销售分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 915116006674290084 | | 广安诚信化工有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 915116006674290084 | | 广安诚信化工有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | 92511600MA63NGJ7U | | 四川沃肯精细化工有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | 92511600MA63NGJ7U | | 四川沃肯精细化工有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | 92511600MA63NGJ7U | | 四川沃肯精细化工有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 91511623570711875B | | 邻水县王家镇加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | 91511600MA688AU58Y | | 广安市华伟科析仪器有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 91511600MA688AU58Y | | 广安市华伟科析仪器有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | 91511603MA6AUQ44X5 | | 四川优翔商贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 91511681597508914W | | 四川广云化工有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 91511603062381400C | | 广安市前锋区小井沟加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 91511622MA62B46M9K | | 武胜县孙鑫油料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | 91511600MA64G2T84R | | 广安利华化学有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | 915116000962307076 | | 广安利尔化学有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | 915116000962307076 | | 广安利尔化学有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | 91511623MA62B5UK8B | | 中石油袁市加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | 91510100350611012G | | 四川能投能源基地投资股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 91510100350611012G | | 四川能投能源基地投资股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | 91511621756632307W | | 岳池县柏林加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | 91510000MA63U9WE7E | | 延长壳牌(四川)石油有限公司广安枣山加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | 915116815950969288 | | 中国石化销售有限公司四川广安石油分公司华蓥金宏加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | 91511600MAACL5BP9M | | 广安市广安区马石梯加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | 91511600725526616L | | 广安市前锋区鑫宏加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | 91511621MA62B1WY46 | | 中国石油天然气股份有限公司四川广安销售分公司翔凤加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | 91511621MA6CJY9Q5Q | | 中国石油天然气股份有限公司四川广安销售分公司洗马加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | 91511602MA6CJY1E6K | | 中国石油天然气股份有限公司四川广安销售分公司长乐加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | 915116817316218553 | | 华蓥市溪口加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | 915116005632926259 | | 四川广安承平港务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | 91511600MAACL5BP9M | | 广安市广安区马石梯加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | 915116020623774367 | | 广安市广安区大安加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | 91511600725526616L | | 广安市前锋区鑫宏加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | 91511602754738802T | | 广安市广安区鹏程加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
56 | 91511623MA62B4X35M | | 邻水县观音桥镇港龙(香港)加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
57 | 91511622698439985P | | 四川交投中油能源有限公司南渝高速武胜右加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
58 | 915116226948398979 | | 四川交投中油能源有限公司南渝高速武胜右加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
59 | 91511622694839985P | | 四川交投中油能源有限公司南渝高速武胜右加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | 915116226948398979 | | 四川交投中油能源有限公司南渝高速武胜右加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
61 | 91511623MA62B4PA1E | | 邻水县大佛寺加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | 91511602MA6B4FB780 | | 四川宏环达生物科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
63 | 915116212097555512 | | 岳池县农机油料公司洗马加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
64 | 915116025727593707 | | 中国石化销售有限公司四川广安石油分公司广安花桥加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 | 91511621056084135L | | 中国石化销售有限公司四川广安石油分公司岳池县滨河加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
66 | 91511622MA6CJYRJ2J | | 中国石油天然气股份有限公司四川广安销售分公司河西加油站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
67 | 91511602MA6CJXRT1H | | 广安市金福实业有限公司西溪加油加气站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
68 | 915116000962307076 | | 广安利尔化学有限公司 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
69 | 92511600MA63NGJ7U | | 四川沃肯精细化工有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70 | 91511600MA68WLQ61C | | 四川暄洋新材料科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | 91510903711819952N | | 中国石油西南油气田分公司川中油气矿 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | 91511621MA62X95C46 | | 四川普康药业有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
74 | 915116210962315235 | | 广安一新医药科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
75 | 91511621356247709X | | 四川南松医药有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
76 | 91511600MA65KXWM5J | | 四川桑园生物科技有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
77 | 91511621MA6AYQKC9X | | 四川磐恒药业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | 91511621MA62G9P00Y | | 四川依维欣医药科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
79 | 915116007566297576 | | 四川省广安腾飞华峰水泥有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
80 | 9151160329851914H | | 四川省广安桂兴水泥有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
81 | 915116816922596882 | | 华蓥台泥水泥有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
82 | 91511600738347705C | | 广安腾辉水泥有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
83 | 91511623080703784K | | 邻水县兴仁镇石牛口碎石厂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
84 | 91511623779840774K | | 邻水县华蓥山玄武石矿业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
85 | 91511602MA64TAM906 | | 广安祥峰建材有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
86 | 92511623MA6334F03E | | 邻水县梁板乡清水碎石厂 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
87 | 91511623673540976W | | 邻水红狮水泥有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | 91511600071436821Q | 071436821 | 四川广安承平投资开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页