| 事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开形式 | 公开对象 | 咨询及监督举报电话 |
| 机构概况 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公时间、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),广安市水务局三定方案 | 办公室(信访科) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 机构职能 | 依据三定方案确定的本部门法定职能 | ||||||||
| 领导分工 | 广安市水务局领导姓名、职务、分工 | ||||||||
| 内设机构 | 局机关内设机构名称、职能、联系电话 | ||||||||
| 下属事业单位概况 | 下属事业单位名称、职能、联系电话 | ||||||||
| 政策文件 | 法律、法规 | 国家有关水资源管理、农田水利、水文保持、水文勘测、防汛抗旱、取水许可等的法律、法规和省、市有关水利工程管理、河道采砂、农田水利、村镇供水等的地方性法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号)等 | 行政审批与安全监督科(水政执法科)、各相关科室(站、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 部门和地方政府规章 | 国家部委和省政府、市政府有关水利工程规划建设管理、水利工程运行管理、安全生产、水权交易、水文监测、取水许可等的规章 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号)等 | 行政审批与安全监督科(水政执法科)、各相关科室(站、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | 社会 | 0826-2333493 | |||
| 规范性文件 | 水利建设与管理有关标准、规范、制度等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),《国务院办公厅关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知》(国办发〔2018〕37号)和《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号)《广安市人民政府关于印发广安市人民政府规范性文件管理规定和广安市人民政府重大行政决策程序规定的通知》(广安府发〔2019〕2号) | 行政审批与安全监督科(水政执法科)、各相关科室(站、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | 社会 | 0826-2333493 | |||
| 重点工作 | 规划计划 | 水利发展规划 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) | 规划计划与建设管理科 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | □全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 重大工程 | 大型水利工程可研报告审查结果,初步设计报告、取水许可、水土保持方案、洪水影响评价审批结果,重大设计变更批准结果,竣工验收时间、竣工验收的质量结论意见等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,《四川省人民政府办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施意见》(川办发〔2018〕93号)等 | 规划计划与建设管理科、各相关科室(站、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | □全文发布 | 社会 | 0826-2333493 | |
| 内部管理 | 人事动态 | 干部任免、公务员招录等人事管理情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室(信访科) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | □全文发布 | | 0826-2333493 |
| 财务公开 | 本部门财政预算、决算报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 财务科 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 | |
| 依申请公开和公开年报 | 依申请公开 | 政府信息依申请公开服务指南(受理机构、申请方式、申请处理、收费等)在线受理申请表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室(信访科) | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 政府信息公开指南 | 政府信息主动公开范围、方式,依申请公开申请方式、受理流程、受理机构等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室(信访科) | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 | |
| 公开年报 | 本机构年度政府信息公开情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室(信访科) | 3月31日前 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 | |
| 行政许可 | 取水许可 | 事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理流程、办理地点、受理时间、办理结果、联系电话等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 行政审批与安全监督科(水政执法科)牵头,其他相关科室(站、中心)配合 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 行政检查 | 水土保持监督检查 | 每一项行政裁决的事项来源、权力来源、法定办结时限、行使层级、审查类型、实施主体、受理条件、申请材料、办理流程、设定依据、收费标准、常见问题等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 行政审批与安全监督科(水政执法科)牵头,其他相关科室(站、中心)配合 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 行政处罚 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的处罚 | 权力类型、权力名称、设立依据、责任主体、责任事项、追责情形、追责程序、监督电话以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 各相关科室(站、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 行政处罚 | 对未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的处罚 | 每一项行政处罚的实施主体、咨询电话、监督反诉电话、法定依据、流程图、违法情节、处罚种类等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 行政审批与安全监督科(水政执法科)、各相关科室(站、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | | 0826-2333493 |
| 行政处罚 | 对在供生活饮用水的重要水域,从事集约化养殖等危害饮用水水源水质的活动的处罚 | 每一项行政处罚的实施主体、咨询电话、监督反诉电话、法定依据、流程图、违法情节、处罚种类等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 各相关科室(站、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 行政处罚 | 对侵占、损毁具有历史文化价值的水利工程的处罚 | 每一项行政处罚的实施主体、咨询电话、监督反诉电话、法定依据、流程图、违法情节、处罚种类等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 行政审批与安全监督科(水政执法科)、各相关科室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | | 0826-2333493 |
| 行政征收 | 征收水资源费 征收水土保持补偿费 征收河道砂石资源费 | 敲定依据、标准、流程 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 行政审批与安全监督科(水政执法科)、各相关科室(站、中心) | 敲定依据、标准、流程等信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | | 0826-2333493 |
| 行政强制 | 对拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费加收滞纳金的强制措施 | 每一项行政强制的实施主体、咨询电话、监督反诉电话、法定依据、流程图等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 各相关科室(站、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 行政检查 | 水土保持监督检查 | 每一项行政检查的实施主体、咨询电话、监督反诉电话、法定依据、流程图等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 各相关科室(站、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 行政奖励 | 对在开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害等方面成绩显著的单位和个人奖励 | 实施主体、咨询电话、监督反诉电话、法定依据、条款内容、条件、流程图、奖励类型和标准等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 各相关科室(站、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 行政确认 |
| 实施主体、咨询电话、监督反诉电话、法定依据、条款内容、条件、流程图、申请资料、办理时限等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 各相关科室(站、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 其他行政权力 | 水利工程建设项目政府验收(含阶段验收、竣工验收) | 每一项其他类行政权力的行使层级、事项来源、权力来源、审查类型、实施主体、办理时限、运行系统、申请材料、受理条件、办理流程、常见问题等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 各相关科室(站、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
| 政民互动 | 政务咨询 | 对群众相关咨询的解答 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》、《广安市市本级行政权力清单(2018年本)》 | 各相关科室(站、中心) | 收到咨询5个工作日内 | ■政府网站 □电视 □便民服务点(室) | ■全文发布 | 社会 | 0826-2333493 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页