根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号,以下简称《条例》)、《广安市人民政府办公室关于做好2025年度政府信息公开工作年度报告规范发布工作的通知》要求,本报告包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项六个部分。本年报所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如有疑问,请与广安市交通运输局办公室联系(地址:广安市广安区金安大道上段2号;邮编:638000;电话:0826—2331423;电子邮箱:17746574@qq.com)。
一、总体情况
2025年,我局严格落实中省市关于加强政务信息公开工作部署,及时主动公开交通运输领域重大项目规划、运输服务、行政执法、行政审批等相关信息,及时公开政策文件,加强政策解读,积极回应群众关切,更好发挥政务公开服务群众、促进发展的作用。
(一)主动公开
2025年,我局结合工作实际,围绕社会热点和群众关心,政府信息公开栏目共发布各类政府信息113条,其中预算/决算信息8条,重大民生信息1条,统计信息1条,招考录用信息1条,其他类政府信息102条;微信公众号发布公开信息145条。
(二)依申请公开
2025年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
按照省市要求,在政府信息公开栏目开设政策专栏,2025年无新增行政规范性文件,现行有效行政规范性文件2个。
(四)平台建设
按照省市要求,及时更新政府信息公开指南,坚持法定主动公开内容与网站其他栏目内容数据同源。在法定主动公开内容下建设有机关简介、规划信息、统计信息、行政处罚/行政强制、预算/决算、重大民生信息、招考录用、信用交通(广安)、其他法定信息等9个二级栏目,由2名工作人员负责专栏的日常维护。
(五)监督保障
我局政府信息公开专栏内容发布实行“三审三校”,由3人负责信息发布、修改以及日常运维管理。持续落实信息公开保密审查机制,确保涉密敏感信息不上网。专人负责信息公开申请、微信公众号留言回复工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 9409 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 901 | ||
行政强制 | 450 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年我局积极开展政务信息公开工作,但还存在一些薄弱环节。一是政策解读深度不足,解读形式以文字为主,视频解读、动漫解读较少。二是与公众的互动性不足,通过信息公开平台主动征集公众意见、回应社会关切方面存在不足。三是信息公开有时不够及时,部分公开信息存在滞后现象。
六、其他需要报告的事项
2025年,本机关没有收取信息处理费情况。
广安市交通运输局
2026年1月14日
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页